Largest Cities in Tanzania
Facts about Tanzania
Official languages: Swahili, English, Arabic
Capital: Dodoma
Area: 945,087 km²
Population: 41.9 million residents
Population density: 44.33 residents per km²
Currency: TZS
Internet TLD: .tz
ISO codes: TZ, TZA , 834
The country code for Tanzania is +255
Tanzania (officially United Republic of Tanzania, Swahili: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) is a state in East Africa. It lies on the Indian Ocean and borders Burundi, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda, Zambia and the Democratic Republic of the Congo. The name was created as an artificial word from the names of the two parts of the state Tanganyika (with the island of Mafia) and Zanzibar (the islands of Pemba and Unguja) as well as the name Azania.
Biggest Cities of Tanzania by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Dar es Salaam, Tanzania | 2,698,763 | -6.82349 | 39.2695 |
2 | Mwanza, Tanzania | 436,912 | -2.51667 | 32.9 |
3 | Zanzibar, Tanzania | 403,769 | -6.16394 | 39.1979 |
4 | Arusha, Tanzania | 341,247 | -3.36667 | 36.6833 |
5 | Mbeya, Tanzania | 291,760 | -8.9 | 33.45 |
6 | Morogoro, Tanzania | 251,013 | -6.82102 | 37.6612 |
7 | Tanga, Tanzania | 224,987 | -5.06893 | 39.0988 |
8 | Dodoma, Tanzania | 180,652 | -6.17221 | 35.7395 |
9 | Kigoma, Tanzania | 164,379 | -4.87694 | 29.6267 |
10 | Moshi, Tanzania | 157,070 | -3.35 | 37.3333 |
11 | Tabora, Tanzania | 145,403 | -5.01622 | 32.8266 |
12 | Songea, Tanzania | 126,560 | -10.6833 | 35.65 |
13 | Musoma, Tanzania | 121,230 | -1.5 | 33.8 |
14 | Iringa, Tanzania | 111,931 | -7.76667 | 35.7 |
15 | Katumba, Tanzania | 108,669 | -9.23333 | 33.6167 |
16 | Shinyanga, Tanzania | 107,473 | -3.66393 | 33.4212 |
17 | Mtwara, Tanzania | 96,713 | -10.2667 | 40.1833 |
18 | Ushirombo, Tanzania | 95,163 | -3.49194 | 31.9639 |
19 | Kilosa, Tanzania | 92,000 | -6.83333 | 36.9833 |
20 | Sumbawanga, Tanzania | 89,272 | -7.96667 | 31.6167 |
21 | Bagamoyo, Tanzania | 82,537 | -6.44222 | 38.9042 |
22 | Mpanda, Tanzania | 73,449 | -6.34379 | 31.0695 |
23 | Bukoba, Tanzania | 70,739 | -1.33167 | 31.8122 |
24 | Singida, Tanzania | 62,543 | -4.81629 | 34.7436 |
25 | Uyovu, Tanzania | 60,960 | -3.28333 | 31.5258 |
26 | Makumbako, Tanzania | 53,114 | -8.85 | 34.8333 |
27 | Buseresere, Tanzania | 52,981 | -3.02361 | 31.8747 |
28 | Bunda, Tanzania | 51,055 | -2.05 | 33.8667 |
29 | Merelani, Tanzania | 50,111 | -3.56182 | 36.979 |
30 | Katoro, Tanzania | 49,802 | -3.02028 | 31.8958 |
31 | Ifakara, Tanzania | 49,639 | -8.13333 | 36.6833 |
32 | Njombe, Tanzania | 46,835 | -9.34917 | 34.7717 |
33 | Lindi, Tanzania | 42,023 | -9.99709 | 39.7165 |
34 | Vwawa, Tanzania | 40,256 | -9.10806 | 32.9347 |
35 | Geita, Tanzania | 40,111 | -2.8725 | 32.2325 |
36 | Nguruka, Tanzania | 39,246 | -5.10917 | 31.0419 |
37 | Newala Kisimani, Tanzania | 38,210 | -10.95 | 39.2833 |
38 | Geiro, Tanzania | 38,020 | -6.15 | 36.8667 |
39 | Kidatu, Tanzania | 37,653 | -7.69916 | 36.9572 |
40 | Kasulu, Tanzania | 37,460 | -4.57667 | 30.1025 |
41 | Tunduma, Tanzania | 36,667 | -9.3 | 32.7667 |
42 | Masasi, Tanzania | 36,143 | -10.7167 | 38.8 |
43 | Kahama, Tanzania | 36,125 | -3.83333 | 32.6 |
44 | Kidodi, Tanzania | 36,064 | -7.60361 | 37.0044 |
45 | Igunga, Tanzania | 35,755 | -4.28333 | 33.8833 |
46 | Misungwi, Tanzania | 35,641 | -2.85 | 33.0833 |
47 | Mlimba, Tanzania | 35,081 | -8.8 | 35.8167 |
48 | Mafinga, Tanzania | 35,069 | -7.25 | 35.0667 |
49 | Masumbwe, Tanzania | 34,891 | -3.63333 | 32.1833 |
50 | Chalinze, Tanzania | 34,446 | -6.63784 | 38.354 |
51 | Babati, Tanzania | 34,402 | -4.21667 | 35.75 |
52 | Biharamulo, Tanzania | 34,149 | -2.63194 | 31.3089 |
53 | Somanda, Tanzania | 34,043 | -3.36667 | 33.95 |
54 | Bariadi, Tanzania | 33,976 | -2.8 | 33.9833 |
55 | Kirando, Tanzania | 33,222 | -7.41667 | 30.6 |
56 | Tarime, Tanzania | 33,205 | -1.35 | 34.3667 |
57 | Tumbi, Tanzania | 33,011 | -5.06667 | 32.7333 |
58 | Bugarama, Tanzania | 32,605 | -2.87056 | 30.5281 |
59 | Mvomero, Tanzania | 31,435 | -6.25 | 38.6667 |
60 | Chanika, Tanzania | 31,016 | -5.41667 | 38.0167 |
61 | Kyela, Tanzania | 30,795 | -9.58333 | 33.85 |
62 | Kibiti, Tanzania | 30,274 | -7.72178 | 38.9375 |
63 | Kisesa, Tanzania | 29,915 | -3.08333 | 34.15 |
64 | Lukuledi, Tanzania | 29,810 | -10.5667 | 38.8 |
65 | Mlandizi, Tanzania | 29,505 | -6.7 | 38.7333 |
66 | Rujewa, Tanzania | 29,339 | -8.7 | 34.3833 |
67 | Ilula, Tanzania | 29,304 | -7.6766 | 36.0366 |
68 | Kibondo, Tanzania | 28,777 | -3.58639 | 30.7203 |
69 | Tukuyu, Tanzania | 28,509 | -9.25 | 33.65 |
70 | Namanyere, Tanzania | 28,329 | -7.51667 | 31.05 |
71 | Mkuranga, Tanzania | 28,148 | -7.11799 | 39.2078 |
72 | Bungu, Tanzania | 27,984 | -7.63369 | 39.0582 |
73 | Chato, Tanzania | 27,887 | -2.63778 | 31.7669 |
74 | Kasamwa, Tanzania | 27,792 | -2.85 | 32.4333 |
75 | Sikonge, Tanzania | 27,224 | -5.63333 | 32.7667 |
76 | Malinyi, Tanzania | 27,152 | -8.93333 | 36.1333 |
77 | Mtinko, Tanzania | 26,836 | -4.55 | 34.85 |
78 | Nzega, Tanzania | 26,695 | -4.21667 | 33.1833 |
79 | Maramba, Tanzania | 26,642 | -5.05 | 38.6167 |
80 | Wete, Tanzania | 26,561 | -5.05589 | 39.7294 |
81 | Magugu, Tanzania | 26,242 | -4.01667 | 35.7667 |
82 | Sokoni, Tanzania | 25,932 | -6.43333 | 39.55 |
83 | Sepuka, Tanzania | 25,768 | -4.75 | 34.5333 |
84 | Mbinga, Tanzania | 25,303 | -10.9333 | 35.0167 |
85 | Luchingu, Tanzania | 25,256 | -10.9 | 39.3333 |
86 | Igurusi, Tanzania | 25,006 | -8.85 | 33.85 |
87 | Chimala, Tanzania | 24,928 | -8.85637 | 34.0239 |
88 | Shelui, Tanzania | 24,928 | -4.36667 | 34.2 |
89 | Kakonko, Tanzania | 24,799 | -3.28278 | 30.9642 |
90 | Uvinza, Tanzania | 24,761 | -5.10361 | 30.3911 |
91 | Nyalikungu, Tanzania | 24,759 | -3.18333 | 33.7833 |
92 | Sirari, Tanzania | 24,428 | -1.25367 | 34.476 |
93 | Lushoto, Tanzania | 24,308 | -4.78333 | 38.2833 |
94 | Matai, Tanzania | 24,181 | -8.3 | 31.5167 |
95 | Old Shinyanga, Tanzania | 23,858 | -3.55 | 33.4 |
96 | Urambo, Tanzania | 23,835 | -5.06667 | 32.05 |
97 | Mgandu, Tanzania | 23,829 | -5.95 | 34.1333 |
98 | Kibaha, Tanzania | 23,762 | -6.76667 | 38.9167 |
99 | Songwa, Tanzania | 23,729 | -3.51667 | 33.5167 |
100 | Kiomboi, Tanzania | 23,630 | -4.26667 | 34.3667 |
101 | Kondoa, Tanzania | 23,629 | -4.9 | 35.7833 |
102 | Vikindu, Tanzania | 23,418 | -7.00667 | 39.2985 |
103 | Mwadui, Tanzania | 23,407 | -3.55 | 33.6 |
104 | Nangomba, Tanzania | 23,139 | -10.9 | 38.5 |
105 | Kingori, Tanzania | 22,950 | -3.28333 | 36.9833 |
106 | Igugunu, Tanzania | 22,921 | -4.56667 | 34.6333 |
107 | Ngudu, Tanzania | 22,769 | -2.96667 | 33.3333 |
108 | Chala, Tanzania | 22,735 | -7.58333 | 31.2667 |
109 | Lalago, Tanzania | 22,662 | -3.45 | 33.95 |
110 | Kigonsera, Tanzania | 22,266 | -10.8 | 35.05 |
111 | Tinde, Tanzania | 22,193 | -3.88333 | 33.2 |
112 | Rulenge, Tanzania | 22,180 | -2.7175 | 30.6325 |
113 | Maswa, Tanzania | 22,136 | -2.68333 | 33.9833 |
114 | Chake Chake, Tanzania | 21,797 | -5.24586 | 39.7666 |
115 | Mhango, Tanzania | 21,664 | -3.28333 | 32.85 |
116 | Kiwira, Tanzania | 21,453 | -9.17307 | 33.5415 |
117 | Isaka, Tanzania | 21,205 | -3.9 | 32.9333 |
118 | Basotu, Tanzania | 21,048 | -4.36667 | 35.0833 |
119 | Mazinde, Tanzania | 20,645 | -4.8 | 38.2167 |
120 | Muriti, Tanzania | 20,365 | -1.98333 | 32.9167 |
121 | Matui, Tanzania | 20,352 | -4.8 | 38.25 |
122 | Hedaru, Tanzania | 20,342 | -4.5 | 37.9 |
123 | Nsunga, Tanzania | 20,160 | -1.14389 | 31.3947 |
124 | Dareda, Tanzania | 19,987 | -4.21667 | 35.55 |
125 | Nshamba, Tanzania | 19,926 | -1.79833 | 31.5511 |
126 | Mpwapwa, Tanzania | 19,917 | -6.35 | 36.4833 |
127 | Kiratu, Tanzania | 19,914 | -3.33333 | 35.6667 |
128 | Itigi, Tanzania | 19,822 | -5.7 | 34.4833 |
129 | Ikungi, Tanzania | 19,803 | -5.13333 | 34.7667 |
130 | Nanyamba, Tanzania | 19,666 | -10.6833 | 39.8333 |
131 | Kibakwe, Tanzania | 19,637 | -6.71667 | 36.3667 |
132 | Maposeni, Tanzania | 19,583 | -10.5833 | 35.4 |
133 | Kabanga, Tanzania | 19,532 | -2.63861 | 30.4678 |
134 | Liwale, Tanzania | 19,407 | -9.76667 | 37.9333 |
135 | Laela, Tanzania | 19,296 | -8.56667 | 32.05 |
136 | Bashanet, Tanzania | 19,198 | -4.23333 | 35.4167 |
137 | Magomeni, Tanzania | 19,197 | -6.8 | 39.25 |
138 | Kihangara, Tanzania | 19,193 | -2.58333 | 33.35 |
139 | Mtwango, Tanzania | 19,151 | -9.01667 | 34.8 |
140 | Ilembula, Tanzania | 18,981 | -8.9 | 34.5833 |
141 | Dongobesh, Tanzania | 18,975 | -4.06667 | 35.3833 |
142 | Matiri, Tanzania | 18,941 | -10.75 | 34.9 |
143 | Magole, Tanzania | 18,864 | -6.37697 | 37.3737 |
144 | Mlowo, Tanzania | 18,848 | -9 | 32.9833 |
145 | Usa River, Tanzania | 18,837 | -3.36667 | 36.85 |
146 | Nangwa, Tanzania | 18,706 | -4.46667 | 35.45 |
147 | Galappo, Tanzania | 18,639 | -4.26667 | 35.85 |
148 | Mugumu, Tanzania | 18,542 | -1.85 | 34.7 |
149 | Katerero, Tanzania | 18,541 | -1.4 | 31.7333 |
150 | Nyakabindi, Tanzania | 18,539 | -2.63333 | 33.9833 |
151 | Nachingwea, Tanzania | 18,169 | -10.3725 | 38.7625 |
152 | Izazi, Tanzania | 18,121 | -7.2 | 35.7333 |
153 | Msowero, Tanzania | 17,972 | -6.53333 | 37.2 |
154 | Ipinda, Tanzania | 17,886 | -9.48333 | 33.9 |
155 | Mto wa Mbu, Tanzania | 17,865 | -3.35 | 35.85 |
156 | Usevia, Tanzania | 17,853 | -7.1 | 31.2333 |
157 | Nanganga, Tanzania | 17,579 | -10.3833 | 39.15 |
158 | Same, Tanzania | 17,566 | -4.06667 | 37.7333 |
159 | Ilongero, Tanzania | 17,453 | -4.66667 | 34.8667 |
160 | Kibara, Tanzania | 17,322 | -2.15 | 33.45 |
161 | Ngerengere, Tanzania | 17,292 | -6.75 | 38.1167 |
162 | Puma, Tanzania | 17,203 | -5 | 34.7333 |
163 | Tandahimba, Tanzania | 17,152 | -10.75 | 39.6333 |
164 | Muheza, Tanzania | 17,111 | -5.16667 | 38.7833 |
165 | Malampaka, Tanzania | 17,027 | -3.13333 | 33.5333 |
166 | Lugoba, Tanzania | 17,013 | -6.45 | 38.3333 |
167 | Ngara, Tanzania | 17,001 | -2.51222 | 30.6558 |
168 | Mwandiga, Tanzania | 16,933 | -4.83 | 29.6581 |
169 | Mikumi, Tanzania | 16,891 | -7.40409 | 36.9831 |
170 | Mungaa, Tanzania | 16,826 | -4.96667 | 34.8833 |
171 | Nyamuswa, Tanzania | 16,618 | -1.9 | 34.0167 |
172 | Mbuguni, Tanzania | 16,553 | -3.56667 | 36.95 |
173 | Butiama, Tanzania | 16,487 | -1.76667 | 33.9667 |
174 | Kishapu, Tanzania | 16,482 | -3.61667 | 33.8667 |
175 | Nyangao, Tanzania | 16,454 | -10.3333 | 39.2833 |
176 | Tingi, Tanzania | 16,426 | -11.3 | 35.0333 |
177 | Kitama, Tanzania | 16,343 | -10.7167 | 39.7333 |
178 | Lembeni, Tanzania | 16,119 | -3.78333 | 37.6167 |
179 | Kamachumu, Tanzania | 15,812 | -1.61861 | 31.62 |
180 | Mlalo, Tanzania | 15,687 | -4.93333 | 38.9333 |
181 | Makuyuni, Tanzania | 15,627 | -4.73333 | 38.1 |
182 | Usagara, Tanzania | 15,625 | -2.68333 | 33 |
183 | Mabama, Tanzania | 15,431 | -5.13333 | 32.5333 |
184 | Mlangali, Tanzania | 15,279 | -9.78333 | 34.5167 |
185 | Mahanje, Tanzania | 15,120 | -9.93333 | 35.3333 |
186 | Nkoaranga, Tanzania | 14,849 | -3.33333 | 36.8 |
187 | Nyakahanga, Tanzania | 14,722 | -1.60333 | 31.1414 |
188 | Endasak, Tanzania | 14,687 | -4.41667 | 35.5167 |
189 | Ndungu, Tanzania | 14,656 | -4.36667 | 38.05 |
190 | Misasi, Tanzania | 14,281 | -3 | 33.0833 |
191 | Mabamba, Tanzania | 14,251 | -3.59833 | 30.5019 |
192 | Dunda, Tanzania | 14,191 | -8.11667 | 34.25 |
193 | Kyaka, Tanzania | 13,921 | -1.25222 | 31.4203 |
194 | Mahuta, Tanzania | 13,659 | -10.8667 | 39.45 |
195 | Nanhyanga, Tanzania | 13,630 | -10.8 | 39.55 |
196 | Naberera, Tanzania | 13,610 | -4.2 | 36.9333 |
197 | Itumba, Tanzania | 13,549 | -9.4 | 33.1833 |
198 | Mbulu, Tanzania | 13,541 | -3.85 | 35.5333 |
199 | Liuli, Tanzania | 13,230 | -11.0833 | 34.6333 |
200 | Ikwiriri, Tanzania | 13,182 | -7.95618 | 38.9716 |
201 | Ndago, Tanzania | 13,123 | -4.6 | 34.35 |
202 | Mwanga, Tanzania | 12,957 | -4.8 | 38.2 |
203 | Chiungutwa, Tanzania | 12,875 | -10.8833 | 38.9833 |
204 | Masoko, Tanzania | 12,831 | -9.33333 | 33.75 |
205 | Karema, Tanzania | 12,741 | -6.82052 | 30.4389 |
206 | Malya, Tanzania | 12,738 | -2.98333 | 33.5167 |
207 | Madimba, Tanzania | 12,618 | -10.4 | 40.3333 |
208 | Kisarawe, Tanzania | 12,618 | -6.9 | 39.0667 |
209 | Kilindoni, Tanzania | 12,520 | -7.91446 | 39.662 |
210 | Soni, Tanzania | 12,513 | -4.85 | 38.3667 |
211 | Kaliua, Tanzania | 12,473 | -5.06056 | 31.7936 |
212 | Ulenje, Tanzania | 12,330 | -8.93333 | 33.6833 |
213 | Namanga, Tanzania | 12,159 | -2.55116 | 36.7838 |
214 | Mtama, Tanzania | 12,039 | -10.3 | 39.3667 |
215 | Katoro, Tanzania | 12,036 | -1.39972 | 31.5003 |
216 | Utete, Tanzania | 11,999 | -7.98598 | 38.7579 |
217 | Kongwa, Tanzania | 11,951 | -6.2 | 36.4167 |
218 | Matonga, Tanzania | 11,939 | -2.38333 | 34.0833 |
219 | Mbekenyera, Tanzania | 11,905 | -10 | 38.9833 |
220 | Inyonga, Tanzania | 11,901 | -6.71667 | 32.0667 |
221 | Namikupa, Tanzania | 11,844 | -10.8333 | 39.6 |
222 | Muleba, Tanzania | 11,666 | -1.83972 | 31.6544 |
223 | Lupiro, Tanzania | 11,541 | -8.38333 | 36.6667 |
224 | Kimamba, Tanzania | 11,346 | -6.78333 | 37.1333 |
225 | Namalenga, Tanzania | 11,315 | -10.95 | 39.1 |
226 | Mtimbira, Tanzania | 11,233 | -8.78333 | 36.35 |
227 | Ruangwa, Tanzania | 11,206 | -10.0667 | 38.9333 |
228 | Kisanga, Tanzania | 11,089 | -7.43622 | 37.7034 |
229 | Kitangari, Tanzania | 11,067 | -10.65 | 39.3333 |
230 | Ngorongoro, Tanzania | 10,947 | -3.23973 | 35.4875 |
231 | Nyanguge, Tanzania | 10,857 | -2.55 | 33.2 |
232 | Matamba, Tanzania | 10,753 | -8.98333 | 33.9667 |
233 | Bugene, Tanzania | 10,720 | -1.59111 | 31.1403 |
234 | Mugango, Tanzania | 10,661 | -1.68333 | 33.7 |
235 | Mingoyo, Tanzania | 10,591 | -10.1053 | 39.6186 |
236 | Kandete, Tanzania | 10,429 | -9.15 | 33.8 |
237 | Makungu, Tanzania | 10,402 | -8.73333 | 35.2833 |
238 | Igurubi, Tanzania | 10,194 | -4 | 33.7 |
239 | Kisasa, Tanzania | 10,111 | -6.17526 | 35.7927 |
240 | Majengo, Tanzania | 9,985 | -5.15 | 38.9833 |
241 | Micheweni, Tanzania | 9,949 | -4.96667 | 39.8333 |
242 | Poli, Tanzania | 9,679 | -3.33333 | 36.8 |
243 | Konde, Tanzania | 9,641 | -4.95 | 39.75 |
244 | Makanya, Tanzania | 9,616 | -4.36667 | 37.8333 |
245 | Longido, Tanzania | 9,514 | -2.73319 | 36.6977 |
246 | Maneromango, Tanzania | 9,513 | -7.1988 | 38.7848 |
247 | Mwembe, Tanzania | 9,143 | -4.15 | 37.85 |
248 | Mbamba Bay, Tanzania | 9,108 | -11.2833 | 34.7667 |
249 | Magomeni, Tanzania | 9,055 | -5.23333 | 38.1167 |
250 | Manda, Tanzania | 8,504 | -10.4667 | 34.5833 |
251 | Kihurio, Tanzania | 8,488 | -4.46667 | 38.0667 |
252 | Pangani, Tanzania | 8,454 | -5.42526 | 38.9747 |
253 | Nungwi, Tanzania | 8,111 | -5.72651 | 39.2987 |
254 | Masuguru, Tanzania | 8,057 | -11.3667 | 38.4167 |
255 | Kintinku, Tanzania | 8,017 | -5.88333 | 35.2333 |
256 | Lulindi, Tanzania | 7,918 | -10.8167 | 39.1333 |
257 | Issenye, Tanzania | 7,889 | -2 | 34.3333 |
258 | Mahenge, Tanzania | 7,879 | -8.68333 | 36.7167 |
259 | Mwaya, Tanzania | 7,669 | -9.55 | 33.95 |
260 | Kwakoa, Tanzania | 7,625 | -3.76667 | 37.7167 |
261 | Bukene, Tanzania | 7,555 | -4.23333 | 32.8833 |
262 | Usoke, Tanzania | 7,406 | -5.16667 | 32.35 |
263 | Kisiwani, Tanzania | 7,237 | -4.13333 | 37.95 |
264 | Malangali, Tanzania | 7,223 | -8.56667 | 34.85 |
265 | Mtambile, Tanzania | 6,908 | -5.38333 | 39.7 |
266 | Nansio, Tanzania | 6,548 | -2.13333 | 33.05 |
267 | Nakatunguru, Tanzania | 6,175 | -2.11667 | 33.0667 |
268 | Kilimatinde, Tanzania | 6,086 | -5.85 | 34.95 |
269 | Monduli, Tanzania | 5,805 | -3.3 | 36.45 |
270 | Mahonda, Tanzania | 5,680 | -6.45 | 39.4667 |
271 | Msanga, Tanzania | 5,638 | -6.05 | 36.0333 |
272 | Nkove, Tanzania | 5,500 | -7.95 | 30.85 |
273 | Kibaya, Tanzania | 5,139 | -5.3 | 36.5667 |
274 | Mkokotoni, Tanzania | 2,683 | -5.87506 | 39.2552 |
275 | Koani, Tanzania | 2,322 | -6.13333 | 39.2833 |
Tanzania: Dodoma
The official capital of the country is called Dodoma. Only 200,000 people live here. The German colonial rulers founded this city. It is in the middle of the country.
The seat of government, however, is in Dar es Salaam, which you can also read as Dar-es-Salam. The seat of government and the economic center of the country are also located here. Dar es Salaama is located by the sea and is a typical African city with a hectic pace and traffic, but also the liveliness and joy typical of Africa that characterize many people.