Largest Cities in Sweden
Facts about Sweden
Official languages: Swedish, North Sami, Finnish
Capital: Stockholm
Area: 449,964 km²
Population: 9.6 million residents
Population density: 21.24 residents per km²
Currency: SEK
Internet TLD: .se
ISO codes: SE, SWE , 752
The prefix for Sweden is +46
The Kingdom of Sweden is a parliamentary monarchy in Northern Europe. Sweden is the fourth largest country in Europe and occupies the southeastern part of the Scandinavian peninsula.
Sweden is a member of the EU and the Nordic Council, but does not belong to the euro zone.
Biggest Cities of Sweden by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Stockholm, Sweden | 1,515,128 | 59.3326 | 18.0649 |
2 | Goeteborg, Sweden | 572,910 | 57.7072 | 11.9668 |
3 | Malmoe, Sweden | 301,817 | 55.6059 | 13.0007 |
4 | Uppsala, Sweden | 149,356 | 59.8588 | 17.6389 |
5 | Sollentuna, Sweden | 139,717 | 59.428 | 17.9509 |
6 | Soedermalm, Sweden | 127,434 | 59.3128 | 18.0758 |
7 | Vaesteras, Sweden | 117,857 | 59.6162 | 16.5528 |
8 | OErebro, Sweden | 115,876 | 59.2741 | 15.2066 |
9 | Linkoeping, Sweden | 106,613 | 58.4109 | 15.6216 |
10 | Helsingborg, Sweden | 104,361 | 56.0467 | 12.6944 |
11 | Joenkoeping, Sweden | 93,908 | 57.7814 | 14.1562 |
12 | Norrkoeping, Sweden | 93,876 | 58.5942 | 16.1826 |
13 | Huddinge, Sweden | 90,293 | 59.237 | 17.9819 |
14 | Lund, Sweden | 87,355 | 55.7058 | 13.1932 |
15 | Umea, Sweden | 83,360 | 63.8284 | 20.2597 |
16 | Haninge, Sweden | 75,079 | 59.1678 | 18.1448 |
17 | Gaevle, Sweden | 74,995 | 60.6745 | 17.1417 |
18 | Boras, Sweden | 71,811 | 57.721 | 12.9401 |
19 | Soedertaelje, Sweden | 70,888 | 59.1955 | 17.6252 |
20 | Kungsholmen, Sweden | 69,474 | 59.3318 | 18.0412 |
21 | Eskilstuna, Sweden | 67,470 | 59.3666 | 16.5077 |
22 | Solna, Sweden | 67,020 | 59.36 | 18.0009 |
23 | Halmstad, Sweden | 66,235 | 56.6745 | 12.8568 |
24 | Vaexjoe, Sweden | 65,494 | 56.8777 | 14.8091 |
25 | Karlstad, Sweden | 61,603 | 59.3793 | 13.5036 |
26 | Bromma, Sweden | 61,111 | 59.34 | 17.94 |
27 | Moelndal, Sweden | 59,541 | 57.6554 | 12.0138 |
28 | Vasastan, Sweden | 58,569 | 59.3457 | 18.0499 |
29 | Taby, Sweden | 58,234 | 59.4439 | 18.0687 |
30 | Sundsvall, Sweden | 57,717 | 62.3913 | 17.3063 |
31 | OEstersund, Sweden | 49,917 | 63.1792 | 14.6357 |
32 | Trollhaettan, Sweden | 48,684 | 58.2836 | 12.2886 |
33 | Lulea, Sweden | 43,685 | 65.5842 | 22.1546 |
34 | Lidingoe, Sweden | 42,577 | 59.3667 | 18.1333 |
35 | Borlaenge, Sweden | 42,066 | 60.4858 | 15.4371 |
36 | Tumba, Sweden | 40,943 | 59.1986 | 17.8332 |
37 | Kristianstad, Sweden | 39,873 | 56.0313 | 14.1524 |
38 | Kalmar, Sweden | 38,519 | 56.6616 | 16.3616 |
39 | Falun, Sweden | 37,111 | 60.6036 | 15.626 |
40 | Skoevde, Sweden | 36,953 | 58.3912 | 13.8451 |
41 | Upplands Vaesby, Sweden | 36,645 | 59.5184 | 17.9113 |
42 | Karlskrona, Sweden | 36,588 | 56.1616 | 15.5866 |
43 | OEstermalm, Sweden | 36,529 | 59.3388 | 18.0849 |
44 | Skelleftea, Sweden | 35,627 | 64.7507 | 20.9528 |
45 | Uddevalla, Sweden | 34,892 | 58.3478 | 11.9424 |
46 | Sundbyberg, Sweden | 34,640 | 59.3613 | 17.9711 |
47 | Varberg, Sweden | 34,359 | 57.1056 | 12.2508 |
48 | Akersberga, Sweden | 32,770 | 59.4794 | 18.2997 |
49 | OErnskoeldsvik, Sweden | 32,604 | 63.2909 | 18.7153 |
50 | Landskrona, Sweden | 32,340 | 55.8708 | 12.8302 |
51 | Nykoeping, Sweden | 32,335 | 58.753 | 17.0079 |
52 | Vallentuna, Sweden | 32,048 | 59.5344 | 18.0776 |
53 | Motala, Sweden | 31,055 | 58.5371 | 15.0365 |
54 | Trelleborg, Sweden | 29,427 | 55.3751 | 13.1569 |
55 | Majorna, Sweden | 29,365 | 57.692 | 11.916 |
56 | Partille, Sweden | 28,759 | 57.7395 | 12.1064 |
57 | Karlskoga, Sweden | 27,601 | 59.3267 | 14.5239 |
58 | Maersta, Sweden | 27,145 | 59.6216 | 17.8548 |
59 | Lerum, Sweden | 27,024 | 57.7705 | 12.269 |
60 | Alingsas, Sweden | 26,440 | 57.9303 | 12.5335 |
61 | Nacka, Sweden | 25,281 | 59.3105 | 18.1637 |
62 | Sandviken, Sweden | 24,835 | 60.6167 | 16.7667 |
63 | Kungaelv, Sweden | 24,212 | 57.871 | 11.9805 |
64 | Falkenberg, Sweden | 24,210 | 56.9055 | 12.4912 |
65 | Boo, Sweden | 24,163 | 59.3333 | 18.2833 |
66 | Jakobsberg, Sweden | 24,157 | 59.4227 | 17.8351 |
67 | Visby, Sweden | 23,513 | 57.6409 | 18.296 |
68 | Katrineholm, Sweden | 23,394 | 58.9959 | 16.2072 |
69 | AEngelholm, Sweden | 23,351 | 56.2428 | 12.8622 |
70 | Vaenersborg, Sweden | 23,230 | 58.3807 | 12.3234 |
71 | Bjoerlanda, Sweden | 23,199 | 57.7667 | 11.8333 |
72 | Pitea, Sweden | 23,178 | 65.3172 | 21.4794 |
73 | Lidkoeping, Sweden | 23,099 | 58.5052 | 13.1576 |
74 | Enkoeping, Sweden | 22,664 | 59.6361 | 17.0777 |
75 | Huskvarna, Sweden | 21,611 | 57.786 | 14.3021 |
76 | Vaestervik, Sweden | 21,289 | 57.7584 | 16.6373 |
77 | Gustavsberg, Sweden | 20,885 | 59.3268 | 18.3897 |
78 | Karlshamn, Sweden | 20,223 | 56.1706 | 14.8619 |
79 | Norrtaelje, Sweden | 19,476 | 59.758 | 18.705 |
80 | Haessleholm, Sweden | 19,420 | 56.159 | 13.7664 |
81 | Vaernamo, Sweden | 19,172 | 57.186 | 14.04 |
82 | Ystad, Sweden | 18,917 | 55.4297 | 13.8204 |
83 | Kungsbacka, Sweden | 18,809 | 57.4872 | 12.0761 |
84 | Esloev, Sweden | 18,703 | 55.8393 | 13.3039 |
85 | Kristinehamn, Sweden | 18,668 | 59.3098 | 14.1081 |
86 | Haernoesand, Sweden | 18,537 | 62.6323 | 17.9379 |
87 | Koeping, Sweden | 18,466 | 59.514 | 15.9925 |
88 | Oskarshamn, Sweden | 18,398 | 57.2645 | 16.4484 |
89 | Naessjoe, Sweden | 17,830 | 57.6531 | 14.6968 |
90 | Moelnlycke, Sweden | 17,690 | 57.6589 | 12.1179 |
91 | Falkoeping, Sweden | 17,281 | 58.1735 | 13.5507 |
92 | Tensta, Sweden | 17,194 | 59.3939 | 17.9011 |
93 | Kiruna, Sweden | 17,148 | 67.8557 | 20.2251 |
94 | Rasunda, Sweden | 16,988 | 59.3659 | 17.9957 |
95 | Boden, Sweden | 16,941 | 65.8252 | 21.6886 |
96 | Arsta, Sweden | 16,918 | 59.2978 | 18.0514 |
97 | Kumla, Sweden | 16,774 | 59.1277 | 15.1434 |
98 | Gamla Uppsala, Sweden | 16,342 | 59.8982 | 17.6339 |
99 | Mariestad, Sweden | 16,233 | 58.7097 | 13.8237 |
100 | Hudiksvall, Sweden | 16,192 | 61.7274 | 17.1056 |
101 | Tullinge, Sweden | 16,111 | 59.2 | 17.9 |
102 | Ljungby, Sweden | 15,896 | 56.8332 | 13.9408 |
103 | Staffanstorp, Sweden | 15,484 | 55.6428 | 13.2064 |
104 | Ludvika, Sweden | 15,356 | 60.1496 | 15.1878 |
105 | Kinna, Sweden | 15,130 | 57.5073 | 12.6946 |
106 | Hoellviken, Sweden | 15,000 | 55.4098 | 12.9558 |
107 | Billdal, Sweden | 14,985 | 57.5667 | 11.9333 |
108 | Hoeganaes, Sweden | 14,889 | 56.1997 | 12.558 |
109 | Tranas, Sweden | 14,661 | 58.0372 | 14.9782 |
110 | Nynaeshamn, Sweden | 14,643 | 58.9034 | 17.9479 |
111 | Arvika, Sweden | 14,037 | 59.6553 | 12.5852 |
112 | Bollnaes, Sweden | 13,827 | 61.3482 | 16.3946 |
113 | Straengnaes, Sweden | 13,804 | 59.3774 | 17.0312 |
114 | Skoghall, Sweden | 13,716 | 59.3232 | 13.4655 |
115 | Vetlanda, Sweden | 13,541 | 57.4289 | 15.0776 |
116 | Balsta, Sweden | 13,249 | 59.5671 | 17.5278 |
117 | Stenungsund, Sweden | 13,204 | 58.0705 | 11.8181 |
118 | Sala, Sweden | 13,198 | 59.9199 | 16.6066 |
119 | Bunkeflostrand, Sweden | 13,159 | 55.5448 | 12.9237 |
120 | Nybro, Sweden | 13,150 | 56.7446 | 15.9071 |
121 | Mjoelby, Sweden | 12,969 | 58.326 | 15.1236 |
122 | Finspang, Sweden | 12,918 | 58.7058 | 15.7674 |
123 | Oxie, Sweden | 12,776 | 55.5401 | 13.0961 |
124 | Ronneby, Sweden | 12,723 | 56.21 | 15.276 |
125 | Mora, Sweden | 12,713 | 61.007 | 14.5432 |
126 | Lomma, Sweden | 12,479 | 55.6724 | 13.0685 |
127 | Onsala, Sweden | 12,386 | 57.4253 | 12.029 |
128 | Soederhamn, Sweden | 12,370 | 61.3037 | 17.0592 |
129 | Hoeoer, Sweden | 12,263 | 55.9344 | 13.5385 |
130 | Avesta, Sweden | 12,060 | 60.1427 | 16.163 |
131 | Fagersta, Sweden | 12,047 | 60.0042 | 15.7932 |
132 | Svedala, Sweden | 11,907 | 55.5079 | 13.2352 |
133 | Handen, Sweden | 11,635 | 59.1681 | 18.138 |
134 | Ekeroe, Sweden | 11,616 | 59.291 | 17.8121 |
135 | Skara, Sweden | 11,548 | 58.3866 | 13.4384 |
136 | Alby, Sweden | 11,511 | 59.2335 | 17.8538 |
137 | Oxeloesund, Sweden | 11,268 | 58.6706 | 17.1015 |
138 | Noedinge-Nol, Sweden | 11,228 | 57.9126 | 12.0559 |
139 | Lindome, Sweden | 11,053 | 57.5667 | 12.0833 |
140 | Arboga, Sweden | 10,952 | 59.3939 | 15.8388 |
141 | Hallstahammar, Sweden | 10,898 | 59.6139 | 16.2285 |
142 | Jordbro, Sweden | 10,868 | 59.1497 | 18.1167 |
143 | Ulricehamn, Sweden | 10,740 | 57.7916 | 13.4142 |
144 | Bjuv, Sweden | 10,713 | 56.0837 | 12.9191 |
145 | Segeltorp, Sweden | 10,647 | 59.276 | 17.9307 |
146 | Timra, Sweden | 10,606 | 62.4865 | 17.3261 |
147 | Gaellivare, Sweden | 10,473 | 67.1339 | 20.6528 |
148 | Kista, Sweden | 10,365 | 59.4032 | 17.9448 |
149 | Gislaved, Sweden | 10,291 | 57.3044 | 13.5408 |
150 | Eksjoe, Sweden | 10,268 | 57.6664 | 14.972 |
151 | Kungsaengen, Sweden | 10,262 | 59.4786 | 17.7483 |
152 | Torslanda, Sweden | 10,240 | 57.7243 | 11.7701 |
153 | Bjaerred, Sweden | 9,955 | 55.7167 | 13.0167 |
154 | Ahus, Sweden | 9,951 | 55.9167 | 14.2833 |
155 | Saevja, Sweden | 9,834 | 59.8187 | 17.6996 |
156 | Lindesberg, Sweden | 9,682 | 59.592 | 15.2304 |
157 | AElmhult, Sweden | 9,606 | 56.5515 | 14.1383 |
158 | Saltsjoebaden, Sweden | 9,588 | 59.2833 | 18.3 |
159 | Amal, Sweden | 9,484 | 59.051 | 12.7049 |
160 | Kaevlinge, Sweden | 9,431 | 55.7919 | 13.1102 |
161 | Alta, Sweden | 9,385 | 59.2667 | 18.1833 |
162 | Astorp, Sweden | 9,326 | 56.1357 | 12.9443 |
163 | Saeffle, Sweden | 9,261 | 59.1323 | 12.9289 |
164 | Arloev, Sweden | 9,219 | 55.6325 | 13.0714 |
165 | Sigtuna, Sweden | 9,185 | 59.6173 | 17.7236 |
166 | Soelvesborg, Sweden | 9,083 | 56.0521 | 14.5752 |
167 | Torshaella, Sweden | 9,039 | 59.4167 | 16.4667 |
168 | Djursholm, Sweden | 8,967 | 59.3993 | 18.0562 |
169 | Landvetter, Sweden | 8,950 | 57.6866 | 12.2117 |
170 | Kvissleby, Sweden | 8,896 | 62.2936 | 17.375 |
171 | Alvesta, Sweden | 8,738 | 56.8993 | 14.5556 |
172 | Lycksele, Sweden | 8,656 | 64.5954 | 18.6735 |
173 | Bankeryd, Sweden | 8,617 | 57.8602 | 14.124 |
174 | Klippan, Sweden | 8,522 | 56.1356 | 13.1309 |
175 | Tibro, Sweden | 8,507 | 58.4245 | 14.1616 |
176 | Bro, Sweden | 8,377 | 59.5167 | 17.6333 |
177 | Tidaholm, Sweden | 8,286 | 58.1804 | 13.9582 |
178 | Akalla, Sweden | 8,264 | 59.4146 | 17.914 |
179 | Hallsberg, Sweden | 8,257 | 59.0646 | 15.1099 |
180 | Fisksaetra, Sweden | 8,228 | 59.2915 | 18.2549 |
181 | Skurup, Sweden | 8,151 | 55.4784 | 13.5019 |
182 | Vimmerby, Sweden | 8,148 | 57.6659 | 15.8552 |
183 | Gardsten, Sweden | 8,136 | 57.8048 | 12.0288 |
184 | Brevik, Sweden | 8,135 | 59.35 | 18.2 |
185 | Knivsta, Sweden | 8,088 | 59.7256 | 17.7875 |
186 | Hammarkullen, Sweden | 8,025 | 57.7805 | 12.036 |
187 | Sjoebo, Sweden | 8,021 | 55.6314 | 13.7062 |
188 | Bromoella, Sweden | 7,965 | 56.0755 | 14.4696 |
189 | Habo, Sweden | 7,851 | 57.9118 | 14.0744 |
190 | Lysekil, Sweden | 7,845 | 58.2743 | 11.4358 |
191 | Kil, Sweden | 7,738 | 59.5023 | 13.3128 |
192 | Osby, Sweden | 7,665 | 56.3816 | 13.9936 |
193 | Olofstroem, Sweden | 7,637 | 56.2773 | 14.534 |
194 | Fittja, Sweden | 7,611 | 59.2487 | 17.8599 |
195 | Kalix, Sweden | 7,606 | 65.853 | 23.1565 |
196 | Hoerby, Sweden | 7,570 | 55.8524 | 13.6609 |
197 | Soederkoeping, Sweden | 7,529 | 58.4806 | 16.3222 |
198 | Solleftea, Sweden | 7,510 | 63.1667 | 17.2667 |
199 | Hedemora, Sweden | 7,482 | 60.2797 | 15.9886 |
200 | Nykvarn, Sweden | 7,438 | 59.1772 | 17.4323 |
201 | Bergshamra, Sweden | 7,411 | 59.3808 | 18.0343 |
202 | Ljusdal, Sweden | 7,370 | 61.8288 | 16.0913 |
203 | Degerfors, Sweden | 7,301 | 59.238 | 14.4308 |
204 | Stroemstad, Sweden | 7,287 | 58.9394 | 11.1712 |
205 | Valbo, Sweden | 7,258 | 60.65 | 17.0333 |
206 | Loevgaerdet, Sweden | 7,224 | 57.8156 | 12.0386 |
207 | Skanoer med Falsterbo, Sweden | 7,188 | 55.4 | 12.85 |
208 | Atvidaberg, Sweden | 7,125 | 58.2015 | 15.9977 |
209 | Aby, Sweden | 7,028 | 58.6667 | 16.1833 |
210 | Tomelilla, Sweden | 6,937 | 55.5429 | 13.9546 |
211 | Kallered, Sweden | 6,895 | 57.6099 | 12.0511 |
212 | Simrishamn, Sweden | 6,890 | 55.5565 | 14.3504 |
213 | Ljungsbro, Sweden | 6,874 | 58.5167 | 15.5 |
214 | Haparanda, Sweden | 6,790 | 65.8355 | 24.1368 |
215 | Nora, Sweden | 6,708 | 59.5193 | 15.0398 |
216 | Flen, Sweden | 6,705 | 59.0583 | 16.5878 |
217 | Kramfors, Sweden | 6,693 | 62.9316 | 17.7765 |
218 | Laholm, Sweden | 6,638 | 56.5121 | 13.0437 |
219 | Vellinge, Sweden | 6,607 | 55.4712 | 13.0197 |
220 | Loeddekoepinge, Sweden | 6,592 | 55.7667 | 13.0167 |
221 | Forshaga, Sweden | 6,472 | 59.5254 | 13.4813 |
222 | Storvreta, Sweden | 6,451 | 59.9593 | 17.7059 |
223 | Soedra Sandby, Sweden | 6,417 | 55.7168 | 13.3466 |
224 | Dalby, Sweden | 6,413 | 55.6665 | 13.3498 |
225 | Skutskaer, Sweden | 6,390 | 60.6251 | 17.4155 |
226 | Surahammar, Sweden | 6,381 | 59.7072 | 16.2219 |
227 | Hjo, Sweden | 6,314 | 58.3013 | 14.2878 |
228 | Filipstad, Sweden | 6,230 | 59.7124 | 14.1683 |
229 | Leksand, Sweden | 6,218 | 60.7303 | 14.9999 |
230 | Hofors, Sweden | 6,201 | 60.5457 | 16.2867 |
231 | Asa, Sweden | 6,195 | 57.35 | 12.1167 |
232 | Jaerna, Sweden | 6,149 | 59.0916 | 17.5662 |
233 | Nykvarn, Sweden | 6,143 | 59.8 | 18.3 |
234 | Grabo, Sweden | 6,132 | 57.8363 | 12.2995 |
235 | Malmberget, Sweden | 6,128 | 67.1753 | 20.6549 |
236 | Surte, Sweden | 6,114 | 57.8253 | 12.016 |
237 | Holmsund, Sweden | 6,073 | 63.706 | 20.3641 |
238 | Akarp, Sweden | 6,070 | 55.654 | 13.1111 |
239 | Sodra Sandby, Sweden | 6,052 | 56.5667 | 16.6167 |
240 | Rydebaeck, Sweden | 6,015 | 55.9667 | 12.7667 |
241 | Kungsoer, Sweden | 5,996 | 59.4225 | 16.0966 |
242 | Perstorp, Sweden | 5,958 | 56.1383 | 13.3948 |
243 | Vi, Sweden | 5,952 | 62.4333 | 17.4167 |
244 | Trosa, Sweden | 5,947 | 58.8962 | 17.5481 |
245 | Tierp, Sweden | 5,937 | 60.3427 | 17.5181 |
246 | Gnesta, Sweden | 5,883 | 59.0475 | 17.3119 |
247 | Lindsdal, Sweden | 5,820 | 56.7333 | 16.3 |
248 | Vadstena, Sweden | 5,785 | 58.4486 | 14.8897 |
249 | Faerjestaden, Sweden | 5,756 | 56.6499 | 16.4686 |
250 | Mullsjoe, Sweden | 5,695 | 57.9171 | 13.8783 |
251 | Hultsfred, Sweden | 5,621 | 57.4882 | 15.8436 |
252 | Skare, Sweden | 5,555 | 59.4333 | 13.4333 |
253 | Fristad, Sweden | 5,520 | 57.8248 | 13.0106 |
254 | Akarp, Sweden | 5,504 | 58.2333 | 13.65 |
255 | Vargarda, Sweden | 5,495 | 58.0371 | 12.8091 |
256 | Saevsjoe, Sweden | 5,485 | 57.4033 | 14.6624 |
257 | Orsa, Sweden | 5,460 | 61.1203 | 14.6155 |
258 | Hoenoe, Sweden | 5,404 | 57.6897 | 11.6497 |
259 | Smedjebacken, Sweden | 5,369 | 60.1418 | 15.4142 |
260 | OEdakra, Sweden | 5,342 | 56.1041 | 12.7477 |
261 | OErkelljunga, Sweden | 5,304 | 56.2834 | 13.2777 |
262 | Skare, Sweden | 5,284 | 55.3833 | 13.05 |
263 | Raettvik, Sweden | 5,271 | 60.8863 | 15.1179 |
264 | Bastad, Sweden | 5,257 | 56.4269 | 12.8534 |
265 | Vaggeryd, Sweden | 5,233 | 57.4981 | 14.1484 |
266 | Anderstorp, Sweden | 5,187 | 57.2833 | 13.6333 |
267 | Malmslaett, Sweden | 5,185 | 58.411 | 15.5165 |
268 | Krokek, Sweden | 5,164 | 58.6723 | 16.3674 |
269 | Grums, Sweden | 5,151 | 59.3514 | 13.111 |
270 | Goetene, Sweden | 5,138 | 58.5282 | 13.4946 |
271 | Sunne, Sweden | 5,137 | 59.8376 | 13.143 |
Sweden: Stockholm
Sweden’s capital is Stockholm. The city is located on 14 islands on the Baltic Sea, where the Lake Mälaren flows into the Baltic Sea. Around 900,000 people live in the city, and the region has 2.2 million inhabitants. Stockholm is also the center of the country economically and culturally. The government has its seat here and the Swedish king also lives here – and has been since 1643.
There are countless archipelagos around Stockholm and form the Stockholm archipelago. The old town is called Gamla stan and is visited by many tourists all year round. Here you will find the Nikolaikirche ( Storkyrkan ), the German Church ( Tyska kyrkan ) and the Royal Castle, where the changing of the palace guards is watched by many people every day. The Skansen Open Air Museum and the Vasa Museum are located on the Djurgården peninsula.