Largest Cities in Slovenia
Facts about Slovenia
Official languages: Slovenian, Serbo-Croatian
Capital: Ljubljana
Area: 20,273 km²
Population: 2.0 million residents
Population density: 99.00 residents per km²
Currency: EUR
Internet TLD: .si
ISO codes: SI, SVN, 705
The country code for Slovenia is +386
Slovenia is a country in Central Europe and borders Italy, Austria, Hungary and Croatia. The small Alpine country became independent from Yugoslavia in 1991, without major battles that accompanied the further breakup of Yugoslavia. Of all the former Yugoslav republics, Slovenia has the closest ties to Western Europe and joined the EU in 2004. Of all the former Eastern Bloc countries, Slovenia achieved the highest standard of living.
Biggest Cities of Slovenia by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Ljubljana, Slovenia | 272,331 | 46.0511 | 14.5051 |
2 | Maribor, Slovenia | 95,282 | 46.5547 | 15.6467 |
3 | Celje, Slovenia | 37,631 | 46.2309 | 15.2604 |
4 | Kranj, Slovenia | 36,985 | 46.2389 | 14.3556 |
5 | Velenje, Slovenia | 25,567 | 46.3592 | 15.1103 |
6 | Koper, Slovenia | 25,107 | 45.5469 | 13.7294 |
7 | Novo Mesto, Slovenia | 23,452 | 45.804 | 15.1689 |
8 | Ptuj, Slovenia | 18,275 | 46.4201 | 15.8702 |
9 | Trbovlje, Slovenia | 15,274 | 46.155 | 15.0533 |
10 | Kamnik, Slovenia | 13,755 | 46.2259 | 14.6121 |
11 | Jesenice, Slovenia | 13,551 | 46.4306 | 14.0669 |
12 | Nova Gorica, Slovenia | 13,289 | 45.956 | 13.6484 |
13 | Domzale, Slovenia | 12,517 | 46.1377 | 14.5937 |
14 | Skofja Loka, Slovenia | 12,080 | 46.1655 | 14.3063 |
15 | Murska Sobota, Slovenia | 11,725 | 46.6625 | 16.1664 |
16 | Izola, Slovenia | 11,334 | 45.5369 | 13.6619 |
17 | Postojna, Slovenia | 9,294 | 45.7743 | 14.2153 |
18 | Logatec, Slovenia | 9,053 | 45.9144 | 14.2258 |
19 | Kocevje, Slovenia | 8,783 | 45.6433 | 14.8633 |
20 | Vrhnika, Slovenia | 8,524 | 45.9635 | 14.2948 |
21 | Slovenj Gradec, Slovenia | 7,630 | 46.5103 | 15.0806 |
22 | Slovenska Bistrica, Slovenia | 7,565 | 46.3928 | 15.5744 |
23 | Grosuplje, Slovenia | 7,209 | 45.9556 | 14.6589 |
24 | Krsko, Slovenia | 7,208 | 45.9591 | 15.4917 |
25 | Ravne na Koroskem, Slovenia | 7,090 | 46.5431 | 14.9692 |
26 | Ajdovscina, Slovenia | 6,767 | 45.886 | 13.9095 |
27 | Brezice, Slovenia | 6,684 | 45.9033 | 15.5911 |
28 | Litija, Slovenia | 6,578 | 46.0586 | 14.8225 |
29 | Zagorje ob Savi, Slovenia | 6,550 | 46.1318 | 14.9969 |
30 | Menges, Slovenia | 6,223 | 46.1669 | 14.575 |
31 | Idrija, Slovenia | 6,066 | 46.0028 | 14.0306 |
32 | Radovljica, Slovenia | 6,051 | 46.3444 | 14.1744 |
33 | Lucija, Slovenia | 5,983 | 45.5053 | 13.6024 |
34 | Crnomelj, Slovenia | 5,887 | 45.5711 | 15.1889 |
35 | Hrastnik, Slovenia | 5,732 | 46.1461 | 15.0814 |
36 | Sezana, Slovenia | 5,642 | 45.7092 | 13.8733 |
37 | Bled, Slovenia | 5,292 | 46.3692 | 14.1136 |
38 | Medvode, Slovenia | 5,289 | 46.1422 | 14.4111 |
39 | Rogaska Slatina, Slovenia | 5,222 | 46.2375 | 15.6397 |
40 | Zalec, Slovenia | 5,054 | 46.2515 | 15.1648 |
41 | Slovenske Konjice, Slovenia | 4,980 | 46.3367 | 15.4258 |
42 | Sentjur, Slovenia | 4,873 | 46.2172 | 15.3975 |
43 | Sevnica, Slovenia | 4,771 | 46.0078 | 15.3156 |
44 | Prevalje, Slovenia | 4,754 | 46.5469 | 14.9208 |
45 | Ilirska Bistrica, Slovenia | 4,664 | 45.5676 | 14.2457 |
46 | Ruse, Slovenia | 4,614 | 46.5394 | 15.5158 |
47 | Piran, Slovenia | 4,303 | 45.5278 | 13.5706 |
48 | Cerknica, Slovenia | 4,039 | 45.7931 | 14.3625 |
49 | Trzic, Slovenia | 3,976 | 46.3636 | 14.3105 |
50 | Miklavz na Dravskem Polju, Slovenia | 3,965 | 46.5058 | 15.6972 |
51 | Trzin, Slovenia | 3,955 | 46.1333 | 14.5667 |
52 | Sempeter pri Gorici, Slovenia | 3,871 | 45.9275 | 13.6411 |
53 | Ribnica, Slovenia | 3,715 | 45.7386 | 14.7275 |
54 | Ziri, Slovenia | 3,699 | 46.0422 | 14.1072 |
55 | Tolmin, Slovenia | 3,645 | 46.183 | 13.7332 |
56 | Trebnje, Slovenia | 3,588 | 45.9042 | 15.0217 |
57 | Ljutomer, Slovenia | 3,571 | 46.5208 | 16.1975 |
58 | Lasko, Slovenia | 3,567 | 46.1546 | 15.2355 |
59 | Dravograd, Slovenia | 3,400 | 46.5881 | 15.0192 |
60 | Ankaran, Slovenia | 3,389 | 45.5786 | 13.7361 |
61 | Metlika, Slovenia | 3,384 | 45.6472 | 15.3142 |
62 | Mezica, Slovenia | 3,365 | 46.5214 | 14.8544 |
63 | Gornja Radgona, Slovenia | 3,270 | 46.6733 | 15.9922 |
64 | Sencur, Slovenia | 3,263 | 46.2456 | 14.4197 |
65 | Lendava, Slovenia | 3,240 | 46.5649 | 16.4509 |
66 | Zelezniki, Slovenia | 3,186 | 46.2248 | 14.1721 |
67 | Lenart v Slov. Goricah, Slovenia | 3,117 | 46.5761 | 15.8314 |
68 | Zrece, Slovenia | 3,046 | 46.3822 | 15.3792 |
69 | Sostanj, Slovenia | 2,991 | 46.38 | 15.0486 |
70 | Brezovica pri Ljubljani, Slovenia | 2,973 | 46.0333 | 14.4 |
71 | Radlje ob Dravi, Slovenia | 2,922 | 46.6142 | 15.2264 |
72 | Spodnje Hoce, Slovenia | 2,666 | 46.5 | 15.65 |
73 | Race, Slovenia | 2,640 | 46.4519 | 15.6814 |
74 | Crna na Koroskem, Slovenia | 2,520 | 46.4705 | 14.8501 |
75 | Beltinci, Slovenia | 2,505 | 46.6053 | 16.2406 |
76 | Polzela, Slovenia | 2,491 | 46.2833 | 15.0667 |
77 | Muta, Slovenia | 2,411 | 46.6114 | 15.1661 |
78 | Vojnik, Slovenia | 2,403 | 46.2933 | 15.3033 |
79 | Ig, Slovenia | 2,373 | 45.9603 | 14.5289 |
80 | Skofljica, Slovenia | 2,320 | 45.9833 | 14.5767 |
81 | Radenci, Slovenia | 2,312 | 46.642 | 16.0378 |
82 | Ormoz, Slovenia | 2,285 | 46.4114 | 16.1544 |
83 | Radece, Slovenia | 2,279 | 46.0681 | 15.1839 |
84 | Borovnica, Slovenia | 2,273 | 45.9158 | 14.3631 |
85 | Pivka, Slovenia | 2,199 | 45.6829 | 14.1959 |
86 | Mozirje, Slovenia | 2,196 | 46.3394 | 14.9633 |
87 | Semic, Slovenia | 2,111 | 45.6461 | 15.1822 |
88 | Straza, Slovenia | 2,107 | 45.78 | 15.0728 |
89 | Ivancna Gorica, Slovenia | 2,099 | 45.9383 | 14.8044 |
90 | Lovrenc na Pohorju, Slovenia | 2,088 | 46.5406 | 15.3931 |
91 | Mislinja, Slovenia | 2,056 | 46.4414 | 15.2003 |
92 | Store, Slovenia | 2,048 | 46.2208 | 15.3139 |
93 | Sentilj v Slov. Goricah, Slovenia | 1,937 | 46.6817 | 15.6481 |
94 | Bohinjska Bistrica, Slovenia | 1,910 | 46.2722 | 13.9535 |
95 | Smarje pri Jelsah, Slovenia | 1,890 | 46.2272 | 15.5192 |
96 | Vipava, Slovenia | 1,882 | 45.8467 | 13.9631 |
97 | Naklo, Slovenia | 1,827 | 46.2728 | 14.3172 |
98 | Prebold, Slovenia | 1,820 | 46.2369 | 15.0925 |
99 | Odranci, Slovenia | 1,804 | 46.5867 | 16.2803 |
100 | Log pri Brezovici, Slovenia | 1,745 | 46.0167 | 14.3667 |
101 | Bovec, Slovenia | 1,742 | 46.3381 | 13.5525 |
102 | Cerklje na Gorenjskem, Slovenia | 1,719 | 46.2542 | 14.4886 |
103 | Cerkno, Slovenia | 1,707 | 46.1256 | 13.9817 |
104 | Vodice, Slovenia | 1,700 | 46.1899 | 14.4949 |
105 | Vuzenica, Slovenia | 1,691 | 46.5964 | 15.1672 |
106 | Rogatec, Slovenia | 1,669 | 46.2294 | 15.7003 |
107 | Turnisce, Slovenia | 1,620 | 46.6278 | 16.3203 |
108 | Miren, Slovenia | 1,571 | 45.8956 | 13.6075 |
109 | Smartno pri Litiji, Slovenia | 1,555 | 46.0444 | 14.8442 |
110 | Kranjska Gora, Slovenia | 1,550 | 46.4569 | 13.7782 |
111 | Spodnji Duplek, Slovenia | 1,540 | 46.5031 | 15.7453 |
112 | Sentjernej, Slovenia | 1,534 | 45.84 | 15.3361 |
113 | Mirna, Slovenia | 1,509 | 45.9553 | 15.0619 |
114 | Divaca, Slovenia | 1,468 | 45.6847 | 13.9703 |
115 | Oplotnica, Slovenia | 1,463 | 46.3878 | 15.4467 |
116 | Horjul, Slovenia | 1,440 | 46.0236 | 14.2992 |
117 | Selnica ob Dravi, Slovenia | 1,408 | 46.55 | 15.495 |
118 | Kanal, Slovenia | 1,380 | 46.0886 | 13.6397 |
119 | Dornava, Slovenia | 1,378 | 46.4367 | 15.9536 |
120 | Kidricevo, Slovenia | 1,364 | 46.4036 | 15.7911 |
121 | Gorenja Vas, Slovenia | 1,303 | 46.1072 | 14.1481 |
122 | Crensovci, Slovenia | 1,289 | 46.5579 | 16.3041 |
123 | Poljcane, Slovenia | 1,264 | 46.3119 | 15.5792 |
124 | Sredisce ob Dravi, Slovenia | 1,235 | 46.3942 | 16.2681 |
125 | Kobarid, Slovenia | 1,232 | 46.2476 | 13.5791 |
126 | Ljubno ob Savinji, Slovenia | 1,215 | 46.3436 | 14.8338 |
127 | Zuzemberk, Slovenia | 1,164 | 45.8339 | 14.9292 |
128 | Gornji Grad, Slovenia | 1,159 | 46.2953 | 14.8083 |
129 | Mirna Pec, Slovenia | 1,101 | 45.8603 | 15.0833 |
130 | Dobrovnik, Slovenia | 1,083 | 46.6514 | 16.3525 |
131 | Benedikt, Slovenia | 1,066 | 46.6086 | 15.8883 |
132 | Dobrova, Slovenia | 1,054 | 46.0458 | 14.3919 |
133 | Velika Polana, Slovenia | 1,040 | 46.5719 | 16.3469 |
134 | Pesnica pri Mariboru, Slovenia | 1,024 | 46.6069 | 15.6767 |
135 | Moravce, Slovenia | 1,014 | 46.1369 | 14.745 |
136 | Verzej, Slovenia | 1,014 | 46.5836 | 16.1653 |
137 | Komenda, Slovenia | 992 | 46.2048 | 14.5384 |
138 | Nazarje, Slovenia | 983 | 46.3176 | 14.9467 |
139 | Vitanje, Slovenia | 976 | 46.3817 | 15.2958 |
140 | Preddvor, Slovenia | 948 | 46.3025 | 14.4231 |
141 | Sodrazica, Slovenia | 943 | 45.7611 | 14.6356 |
142 | Starse, Slovenia | 914 | 46.4658 | 15.7672 |
143 | Dolenjske Toplice, Slovenia | 908 | 45.7566 | 15.0592 |
144 | Gorisnica, Slovenia | 899 | 46.4147 | 16.0139 |
145 | Vransko, Slovenia | 889 | 46.2439 | 14.9514 |
146 | Volcja Draga, Slovenia | 854 | 45.9069 | 13.6775 |
147 | Moravske Toplice, Slovenia | 846 | 46.6831 | 16.2208 |
148 | Sv. Trojica v Slov. Goricah, Slovenia | 841 | 46.5767 | 15.8769 |
149 | Velike Lasce, Slovenia | 840 | 45.8322 | 14.6364 |
150 | Kostanjevica na Krki, Slovenia | 806 | 45.8461 | 15.4222 |
151 | Grad, Slovenia | 797 | 46.8 | 16.1 |
152 | Kozje, Slovenia | 780 | 46.075 | 15.5603 |
153 | Komen, Slovenia | 761 | 45.8153 | 13.7483 |
154 | Smartno ob Paki, Slovenia | 753 | 46.3333 | 15.0333 |
155 | Puconci, Slovenia | 749 | 46.7067 | 16.1564 |
156 | Majsperk, Slovenia | 748 | 46.3517 | 15.7336 |
157 | Mokronog, Slovenia | 748 | 45.9342 | 15.1408 |
158 | Kobilje, Slovenia | 729 | 46.6847 | 16.3978 |
159 | Zirovnica, Slovenia | 712 | 46.4047 | 14.14 |
160 | Videm, Slovenia | 688 | 45.85 | 14.6942 |
161 | Zgornje Jezersko, Slovenia | 679 | 46.3941 | 14.5066 |
162 | Dobrna, Slovenia | 659 | 46.3375 | 15.2264 |
163 | Kozina, Slovenia | 655 | 45.61 | 13.9356 |
164 | Leskova Dolina, Slovenia | 650 | 45.6214 | 14.4606 |
165 | Zgornja Kungota, Slovenia | 646 | 46.6392 | 15.6156 |
166 | Apace, Slovenia | 639 | 46.6972 | 15.9106 |
167 | Podcetrtek, Slovenia | 639 | 46.1569 | 15.5986 |
168 | Zgornje Gorje, Slovenia | 611 | 46.3796 | 14.0694 |
169 | Krizevci pri Ljutomeru, Slovenia | 601 | 46.5683 | 16.1386 |
170 | Recica ob Savinji, Slovenia | 600 | 46.3167 | 14.9167 |
171 | Videm pri Ptuju, Slovenia | 582 | 46.3686 | 15.9064 |
172 | Markovci, Slovenia | 573 | 46.3956 | 15.9283 |
173 | Cankova, Slovenia | 557 | 46.7208 | 16.0225 |
174 | Ribnica na Pohorju, Slovenia | 554 | 46.535 | 15.2728 |
175 | Cirkulane, Slovenia | 545 | 46.3441 | 15.9947 |
176 | Salovci, Slovenia | 537 | 46.825 | 16.2981 |
177 | Gornji Petrovci, Slovenia | 530 | 46.8053 | 16.2225 |
178 | Lukovica pri Domzalah, Slovenia | 530 | 46.1699 | 14.6918 |
179 | Luce, Slovenia | 524 | 46.3561 | 14.7467 |
180 | Tabor, Slovenia | 517 | 46.2361 | 15.0183 |
181 | Tisina, Slovenia | 515 | 46.6581 | 16.0917 |
182 | Zetale, Slovenia | 503 | 46.2736 | 15.8266 |
183 | Podlehnik, Slovenia | 499 | 46.3353 | 15.88 |
184 | Jurovski Dol, Slovenia | 496 | 46.6064 | 15.7847 |
185 | Braslovce, Slovenia | 494 | 46.2897 | 15.0389 |
186 | Kuzma, Slovenia | 486 | 46.8369 | 16.0833 |
187 | Hrib-Loski Potok, Slovenia | 484 | 45.7069 | 14.6167 |
188 | Dobrovo, Slovenia | 479 | 45.9964 | 13.5264 |
189 | Trnovska Vas, Slovenia | 478 | 46.5202 | 15.8866 |
190 | Podvelka, Slovenia | 454 | 46.5869 | 15.3306 |
191 | Sentrupert, Slovenia | 440 | 45.9778 | 15.0956 |
192 | Vitomarci, Slovenia | 440 | 46.5275 | 15.9394 |
193 | Smarjeta, Slovenia | 437 | 45.8833 | 15.25 |
194 | Jursinci, Slovenia | 425 | 46.4847 | 15.9714 |
195 | Nova Vas, Slovenia | 410 | 45.7717 | 14.5058 |
196 | Sveti Tomaz, Slovenia | 395 | 46.4842 | 16.0836 |
197 | Bistrica ob Sotli, Slovenia | 383 | 46.0589 | 15.6642 |
198 | Spodnja Hajdina, Slovenia | 368 | 46.4089 | 15.8469 |
199 | Rogasovci, Slovenia | 365 | 46.8 | 16.0333 |
200 | Razkrizje, Slovenia | 363 | 46.5217 | 16.2811 |
201 | Makole, Slovenia | 361 | 46.3172 | 15.6672 |
202 | Skocjan, Slovenia | 357 | 45.9067 | 15.2914 |
203 | Dol pri Ljubljani, Slovenia | 352 | 46.0886 | 14.6008 |
204 | Hodos, Slovenia | 339 | 46.8233 | 16.3342 |
205 | Solcava, Slovenia | 325 | 46.4194 | 14.6936 |
206 | Sveti Jurij ob Scavnici, Slovenia | 315 | 46.5695 | 16.0235 |
207 | Destrnik, Slovenia | 283 | 46.4925 | 15.8789 |
208 | Sv. Ana v Slov. Goricah, Slovenia | 266 | 46.6492 | 15.8442 |
209 | Cerkvenjak, Slovenia | 246 | 46.5706 | 15.9436 |
210 | Dobje pri Planini, Slovenia | 227 | 46.1375 | 15.3941 |
Slovenia: Ljubljana
The capital of Slovenia is called Ljubljana. This city is characterized by an interesting architecture from the imperial era and its sights invite you to visit. Translated, the name means “Laibach”. It is located on the Ljubljanica river. Many students and artists live here, who shape the cityscape and make the city varied and lively. It connects the culture of the Mediterranean with that of Central Europe.
The symbol of the city is a bridge called the Triple Bridge that crosses the Ljubljanica River. It consists of a main bridge on which cars drive and two footpaths.
Incidentally, the second largest city in Slovenia is called Maribor.