Largest Cities in Serbia
Facts about Serbia
Official languages: Serbian, Hungarian, Bosnian
Capital: Belgrade
Area: 88,361 km²
Population: 7.3 million residents
Population density: 83.12 residents per km²
Currency: RSD
Internet TLD: .rs
ISO codes: RS, SRB , 688
The prefix for Serbia is +381
Serbia is a landlocked country in south-eastern Europe. Serbia is one of the last two states to emerge from Yugoslavia. The autonomous provinces of Vojvodina and Kosovo exist within Serbia. Kosovo has been under UN administration (UNMIK) since June 1999, but is still part of Serbia under international law.
Biggest Cities of Serbia by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Belgrade, Serbia | 1,273,762 | 44.804 | 20.4651 |
2 | Nis, Serbia | 250,111 | 43.3247 | 21.9033 |
3 | Novi Sad, Serbia | 215,511 | 45.2517 | 19.8369 |
4 | Zemun, Serbia | 155,702 | 44.8431 | 20.4011 |
5 | Kragujevac, Serbia | 147,584 | 44.0167 | 20.9167 |
6 | Cacak, Serbia | 117,183 | 43.8914 | 20.3497 |
7 | Subotica, Serbia | 100,111 | 46.1 | 19.6667 |
8 | Leskovac, Serbia | 94,869 | 42.9981 | 21.9461 |
9 | Novi Pazar, Serbia | 86,107 | 43.1367 | 20.5122 |
10 | Kraljevo, Serbia | 82,957 | 43.7258 | 20.6894 |
11 | Zrenjanin, Serbia | 79,884 | 45.3836 | 20.3819 |
12 | Pancevo, Serbia | 76,765 | 44.8708 | 20.6403 |
13 | Krusevac, Serbia | 75,367 | 43.58 | 21.3339 |
14 | Uzice, Serbia | 63,688 | 43.8586 | 19.8488 |
15 | Smederevo, Serbia | 62,111 | 44.6628 | 20.93 |
16 | Valjevo, Serbia | 61,146 | 44.2751 | 19.8982 |
17 | Vranje, Serbia | 56,310 | 42.5514 | 21.9003 |
18 | Sabac, Serbia | 55,225 | 44.7467 | 19.69 |
19 | Zajecar, Serbia | 49,911 | 43.9036 | 22.264 |
20 | Trstenik, Serbia | 49,154 | 43.6169 | 21.0025 |
21 | Sombor, Serbia | 48,565 | 45.7742 | 19.1122 |
22 | Kikinda, Serbia | 42,046 | 45.8297 | 20.4653 |
23 | Pozarevac, Serbia | 41,847 | 44.6213 | 21.1878 |
24 | Pirot, Serbia | 40,789 | 43.1531 | 22.5861 |
25 | Bor, Serbia | 39,498 | 44.0749 | 22.0959 |
26 | Sremska Mitrovica, Serbia | 39,195 | 44.9764 | 19.6122 |
27 | Vrsac, Serbia | 36,411 | 45.1167 | 21.3036 |
28 | Jagodina, Serbia | 35,700 | 43.9771 | 21.2612 |
29 | Ruma, Serbia | 32,340 | 45.0081 | 19.8222 |
30 | Backa Palanka, Serbia | 29,560 | 45.2508 | 19.3919 |
31 | Prokuplje, Serbia | 27,784 | 43.2342 | 21.5881 |
32 | Smederevska Palanka, Serbia | 27,111 | 44.3655 | 20.9589 |
33 | Ingija, Serbia | 26,358 | 45.0482 | 20.0816 |
34 | Vrbas, Serbia | 26,018 | 45.5714 | 19.6408 |
35 | Becej, Serbia | 25,885 | 45.6163 | 20.0333 |
36 | Knjazevac, Serbia | 25,111 | 43.5663 | 22.257 |
37 | Arangelovac, Serbia | 24,420 | 44.3069 | 20.56 |
38 | Gornji Milanovac, Serbia | 24,093 | 44.026 | 20.4615 |
39 | Lazarevac, Serbia | 23,662 | 44.3853 | 20.2557 |
40 | Sremcica, Serbia | 23,111 | 44.6765 | 20.3923 |
41 | Cuprija, Serbia | 20,696 | 43.9275 | 21.37 |
42 | Senta, Serbia | 20,413 | 45.9275 | 20.0772 |
43 | Apatin, Serbia | 18,431 | 45.6711 | 18.9847 |
44 | Negotin, Serbia | 17,723 | 44.2264 | 22.5308 |
45 | Obrenovac, Serbia | 16,932 | 44.6549 | 20.2002 |
46 | Stara Pazova, Serbia | 16,328 | 44.985 | 20.1608 |
47 | Backa Topola, Serbia | 16,265 | 45.8152 | 19.6318 |
48 | Nova Pazova, Serbia | 15,599 | 44.9437 | 20.2193 |
49 | Kovin, Serbia | 14,361 | 44.7475 | 20.9761 |
50 | Petrovaradin, Serbia | 14,028 | 45.2467 | 19.8794 |
51 | Surcin, Serbia | 12,686 | 44.7931 | 20.2803 |
52 | Bela Crkva, Serbia | 10,786 | 44.8975 | 21.4172 |
53 | Veternik, Serbia | 10,337 | 45.2545 | 19.7588 |
54 | Vrnjacka Banja, Serbia | 10,318 | 43.6273 | 20.8963 |
55 | Kanjiza, Serbia | 10,311 | 46.0667 | 20.05 |
56 | Majdanpek, Serbia | 10,182 | 44.4277 | 21.946 |
57 | Curug, Serbia | 9,342 | 45.4722 | 20.0686 |
58 | Backo Petrovo Selo, Serbia | 9,070 | 45.7068 | 20.0793 |
59 | Sremski Karlovci, Serbia | 8,950 | 45.2025 | 19.9344 |
60 | Bajina Basta, Serbia | 8,644 | 43.9708 | 19.5675 |
61 | Zabalj, Serbia | 8,614 | 45.3722 | 20.0639 |
62 | Novi Knezevac, Serbia | 8,277 | 46.05 | 20.1 |
63 | Mol, Serbia | 8,061 | 45.7646 | 20.1329 |
64 | Novo Milosevo, Serbia | 7,916 | 45.7192 | 20.3036 |
65 | Melenci, Serbia | 7,796 | 45.5168 | 20.3196 |
66 | Dobanovci, Serbia | 7,703 | 44.8263 | 20.2249 |
67 | Lapovo, Serbia | 7,533 | 44.1842 | 21.0973 |
68 | Kovacica, Serbia | 7,468 | 45.1117 | 20.6214 |
69 | Backi Petrovac, Serbia | 7,340 | 45.3606 | 19.5917 |
70 | Bogatic, Serbia | 7,336 | 44.8375 | 19.4806 |
71 | Arilje, Serbia | 6,873 | 43.7531 | 20.0956 |
72 | Mokrin, Serbia | 6,678 | 45.9336 | 20.4121 |
73 | Debeljaca, Serbia | 6,524 | 45.0707 | 20.6015 |
74 | Beska, Serbia | 6,488 | 45.1309 | 20.067 |
75 | Padina, Serbia | 6,478 | 45.1199 | 20.7286 |
76 | Banatski Karlovac, Serbia | 6,430 | 45.0499 | 21.018 |
77 | Titel, Serbia | 6,338 | 45.2061 | 20.2944 |
78 | Paracin, Serbia | 6,111 | 43.8608 | 21.4078 |
79 | Sonta, Serbia | 6,102 | 45.5943 | 19.0972 |
80 | Badovinci, Serbia | 5,990 | 44.7853 | 19.3715 |
81 | Backo Gradiste, Serbia | 5,875 | 45.5327 | 20.0308 |
82 | Umka, Serbia | 5,729 | 44.6781 | 20.3047 |
83 | Stanisic, Serbia | 5,587 | 45.9389 | 19.1671 |
84 | Srpska Crnja, Serbia | 5,578 | 45.7254 | 20.6901 |
85 | Coka, Serbia | 5,525 | 45.9425 | 20.1433 |
86 | Crepaja, Serbia | 5,480 | 45.0098 | 20.637 |
87 | Zvecka, Serbia | 5,432 | 44.6403 | 20.1643 |
88 | Ecka, Serbia | 5,404 | 45.3233 | 20.4429 |
89 | Kovilj, Serbia | 5,390 | 45.2342 | 20.0233 |
90 | Vladimirovac, Serbia | 5,217 | 45.0312 | 20.8657 |
91 | Baric, Serbia | 5,144 | 44.6507 | 20.2594 |
92 | Prigrevica, Serbia | 5,137 | 45.6764 | 19.0881 |
93 | Celarevo, Serbia | 5,128 | 45.27 | 19.5248 |
Serbia: Belgrade
The Serbian capital is called Belgrade. One can translate this name as “white city”. It is the political and cultural center of the country, because there are important government offices and also many universities and colleges. Belgrade is also the official seat of the Serbian Orthodox Church.
Like many large cities, Belgrade is connected by a river, because here the Sava flows into the Danube. In the past and present, goods could and can be transported across the river. Because of its location, Belgrade is also known as the “Gate of the Balkans”. 1.2 million people live in Belgrade.