Largest Cities in Peru
Facts about Peru
Official languages: Spanish, Quechua, Aymara
Capital: Lima
Area: 1,285,220 km²
Population: 29.9 million residents
Population density: 23.27 residents per km²
Currency: PEN
Internet TLD: .pe
ISO codes: PE , PER, 604
The telephone code for Peru is +51
Biggest Cities of Peru by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Lima, Peru | 7,737,113 | -12.0432 | -77.0282 |
2 | Arequipa, Peru | 841,241 | -16.3989 | -71.535 |
3 | Callao, Peru | 813,375 | -12.0566 | -77.1181 |
4 | Trujillo, Peru | 747,561 | -8.11599 | -79.03 |
5 | Chiclayo, Peru | 577,486 | -6.77137 | -79.8409 |
6 | Iquitos, Peru | 437,731 | -3.74912 | -73.2538 |
7 | Huancayo, Peru | 376,768 | -12.0651 | -75.2049 |
8 | Piura, Peru | 325,577 | -5.19449 | -80.6328 |
9 | Chimbote, Peru | 317,077 | -9.08528 | -78.5783 |
10 | Cusco, Peru | 312,251 | -13.5226 | -71.9673 |
11 | Pucallpa, Peru | 310,861 | -8.37915 | -74.5539 |
12 | Tacna, Peru | 280,209 | -18.0147 | -70.2536 |
13 | Santiago de Surco, Peru | 251,759 | -12.1359 | -77.0074 |
14 | Ica, Peru | 246,955 | -14.0678 | -75.7286 |
15 | Juliaca, Peru | 245,786 | -15.5 | -70.1333 |
16 | Sullana, Peru | 160,900 | -4.90389 | -80.6853 |
17 | Chincha Alta, Peru | 153,187 | -13.4099 | -76.1323 |
18 | Huanuco, Peru | 148,070 | -9.93062 | -76.2422 |
19 | Ayacucho, Peru | 140,144 | -13.1588 | -74.2232 |
20 | Cajamarca, Peru | 135,111 | -7.16378 | -78.5003 |
21 | Puno, Peru | 116,663 | -15.8422 | -70.0199 |
22 | Tumbes, Peru | 109,334 | -3.56694 | -80.4515 |
23 | Talara, Peru | 99,185 | -4.57722 | -81.2719 |
24 | Chosica, Peru | 88,717 | -11.9431 | -76.7094 |
25 | Huaraz, Peru | 87,045 | -9.52779 | -77.5278 |
26 | Cerro de Pasco, Peru | 79,021 | -10.6675 | -76.2567 |
27 | Chulucanas, Peru | 68,946 | -5.0925 | -80.1625 |
28 | San Isidro, Peru | 68,420 | -12.1167 | -77.05 |
29 | Huaral, Peru | 62,285 | -11.495 | -77.2078 |
30 | Pisco, Peru | 61,980 | -13.7103 | -76.2054 |
31 | Catacaos, Peru | 57,415 | -5.26667 | -80.6833 |
32 | Paita, Peru | 56,262 | -5.08917 | -81.1144 |
33 | Abancay, Peru | 55,222 | -13.6339 | -72.8814 |
34 | Huacho, Peru | 54,656 | -11.1067 | -77.605 |
35 | Moquegua, Peru | 54,628 | -17.1983 | -70.9357 |
36 | Ilo, Peru | 53,587 | -17.6318 | -71.3411 |
37 | Tingo Maria, Peru | 53,288 | -9.29532 | -75.9957 |
38 | Jaen, Peru | 52,604 | -5.70729 | -78.8079 |
39 | Tarma, Peru | 51,461 | -11.419 | -75.6899 |
40 | Barranca, Peru | 46,401 | -10.75 | -77.7667 |
41 | Moyobamba, Peru | 44,387 | -6.03416 | -76.9717 |
42 | Lambayeque, Peru | 43,821 | -6.70111 | -79.9061 |
43 | Picsi, Peru | 43,721 | -6.71778 | -79.7697 |
44 | Chepen, Peru | 42,103 | -7.22436 | -79.4248 |
45 | Yurimaguas, Peru | 41,938 | -5.90181 | -76.1223 |
46 | Huancavelica, Peru | 41,687 | -12.7826 | -74.9727 |
47 | Sana, Peru | 39,311 | -6.91888 | -79.582 |
48 | Tambopata, Peru | 39,077 | -12.6719 | -69.3555 |
49 | Juanjui, Peru | 37,826 | -7.17697 | -76.7277 |
50 | Puerto Maldonado, Peru | 37,654 | -12.5933 | -69.1891 |
51 | La Union, Peru | 34,945 | -5.40232 | -80.7422 |
52 | Ferrenafe, Peru | 34,468 | -6.63889 | -79.7889 |
53 | Sicuani, Peru | 33,686 | -14.2694 | -71.2261 |
54 | La Oroya, Peru | 33,456 | -11.5189 | -75.8994 |
55 | Chocope, Peru | 32,481 | -7.79139 | -79.2217 |
56 | Imperial, Peru | 32,455 | -13.0593 | -76.3527 |
57 | Nuevo Imperial, Peru | 32,455 | -13.0754 | -76.3172 |
58 | Tambo Grande, Peru | 30,144 | -4.92694 | -80.3447 |
59 | La Rinconada, Peru | 29,789 | -14.6313 | -69.4464 |
60 | Pacasmayo, Peru | 29,276 | -7.40056 | -79.5714 |
61 | Tocache, Peru | 29,140 | -8.1877 | -76.5205 |
62 | Mollendo, Peru | 29,064 | -17.0231 | -72.0147 |
63 | Chaupimarca, Peru | 28,777 | -10.407 | -76.4617 |
64 | Paramonga, Peru | 27,742 | -10.6667 | -77.8333 |
65 | La Peca, Peru | 27,156 | -5.61111 | -78.435 |
66 | Chancay, Peru | 27,069 | -11.5714 | -77.2672 |
67 | Hualmay, Peru | 26,769 | -11.0964 | -77.6139 |
68 | Monsefu, Peru | 25,818 | -6.87431 | -79.8687 |
69 | Marcavelica, Peru | 25,756 | -4.87778 | -80.7053 |
70 | San Vicente de Canete, Peru | 25,628 | -13.0756 | -76.3853 |
71 | Querecotillo, Peru | 25,507 | -4.83778 | -80.6456 |
72 | Guadalupe, Peru | 25,487 | -7.25 | -79.4833 |
73 | Santa Ana, Peru | 25,256 | -12.8667 | -72.7167 |
74 | Rioja, Peru | 25,168 | -6.05675 | -77.1665 |
75 | Laredo, Peru | 24,802 | -8.08965 | -78.9602 |
76 | Nazca, Peru | 23,667 | -14.831 | -74.9389 |
77 | Yanacancha, Peru | 23,286 | -10.2411 | -76.6456 |
78 | Sechura, Peru | 23,131 | -5.55694 | -80.8222 |
79 | Moche, Peru | 22,692 | -8.17111 | -79.0092 |
80 | Santiago de Cao, Peru | 22,093 | -7.95889 | -79.2392 |
81 | Huamachuco, Peru | 21,879 | -7.8 | -78.0667 |
82 | Paijan, Peru | 21,239 | -7.73291 | -79.3015 |
83 | Jauja, Peru | 21,168 | -11.7758 | -75.4966 |
84 | Viru, Peru | 20,885 | -8.41554 | -78.752 |
85 | Huaura, Peru | 20,834 | -11.07 | -77.5994 |
86 | Bagua Grande, Peru | 20,493 | -5.75611 | -78.4411 |
87 | Chachapoyas, Peru | 20,390 | -6.23169 | -77.869 |
88 | Ayaviri, Peru | 19,421 | -14.8864 | -70.5889 |
89 | Huanta, Peru | 18,738 | -12.9333 | -74.25 |
90 | Uchiza, Peru | 17,853 | -8.45917 | -76.4633 |
91 | La Breita, Peru | 17,804 | -4.25691 | -80.886 |
92 | Andahuaylas, Peru | 17,555 | -13.6556 | -73.3872 |
93 | Mala, Peru | 17,371 | -12.6581 | -76.6308 |
94 | Zarumilla, Peru | 17,018 | -3.50306 | -80.2731 |
95 | Camana, Peru | 16,545 | -16.6238 | -72.7105 |
96 | San Pedro de Lloc, Peru | 16,361 | -7.4289 | -79.5042 |
97 | Huarmey, Peru | 16,283 | -10.0681 | -78.1522 |
98 | Yunguyo, Peru | 16,251 | -16.25 | -69.0833 |
99 | Chongoyape, Peru | 16,172 | -6.64056 | -79.3892 |
100 | Ilave, Peru | 16,144 | -16.0833 | -69.6667 |
101 | San Clemente, Peru | 15,926 | -13.6667 | -76.15 |
102 | Pimentel, Peru | 15,663 | -6.83667 | -79.9342 |
103 | Satipo, Peru | 15,643 | -11.2522 | -74.6386 |
104 | Minas de Marcona, Peru | 15,589 | -15.2119 | -75.1103 |
105 | Junin, Peru | 15,431 | -11.1589 | -75.993 |
106 | Bellavista, Peru | 15,342 | -7.05614 | -76.5911 |
107 | Coishco, Peru | 15,194 | -9.02306 | -78.6156 |
108 | Chicama, Peru | 15,026 | -7.84472 | -79.1469 |
109 | Saposoa, Peru | 15,005 | -6.93395 | -76.7716 |
110 | Santa Maria, Peru | 14,964 | -12.0054 | -76.8933 |
111 | Tabalosos, Peru | 14,855 | -6.35 | -76.6833 |
112 | San Ramon, Peru | 14,819 | -11.1242 | -75.3573 |
113 | Celendin, Peru | 14,771 | -6.8659 | -78.1459 |
114 | Chota, Peru | 14,351 | -6.55 | -78.65 |
115 | Salinera Colan, Peru | 14,321 | -5.03333 | -81.0667 |
116 | Puerto Santa, Peru | 14,177 | -8.98772 | -78.6473 |
117 | Ascope, Peru | 14,126 | -7.71444 | -79.1078 |
118 | Contamana, Peru | 13,996 | -7.33333 | -75.0167 |
119 | Supe, Peru | 13,830 | -10.7975 | -77.7131 |
120 | Eten, Peru | 13,804 | -6.90806 | -79.8642 |
121 | Lamas, Peru | 13,804 | -6.41667 | -76.5333 |
122 | Motupe, Peru | 13,792 | -6.15194 | -79.7142 |
123 | Pativilca, Peru | 13,694 | -10.7 | -77.7833 |
124 | Cajabamba, Peru | 13,597 | -7.61667 | -78.05 |
125 | Bambamarca, Peru | 13,462 | -6.68333 | -78.5333 |
126 | Azangaro, Peru | 13,401 | -14.9084 | -70.1962 |
127 | Vice, Peru | 13,026 | -5.41667 | -80.7833 |
128 | Chilca, Peru | 12,995 | -12.5211 | -76.7372 |
129 | Atuncolla, Peru | 12,765 | -15.6833 | -70.15 |
130 | Pueblo Nuevo, Peru | 12,582 | -5.71667 | -79.8833 |
131 | Morropon, Peru | 12,418 | -5.1868 | -79.9708 |
132 | Zorritos, Peru | 12,372 | -3.68046 | -80.6782 |
133 | Oxapampa, Peru | 12,111 | -10.5775 | -75.4017 |
134 | Puerto Supe, Peru | 11,561 | -10.8013 | -77.7433 |
135 | Concepcion, Peru | 11,441 | -11.9176 | -75.314 |
136 | Villa Tupac Amaru, Peru | 11,270 | -13.7114 | -76.1498 |
137 | Caras, Peru | 11,037 | -9.04692 | -77.809 |
138 | Soritor, Peru | 10,969 | -6.13917 | -77.1039 |
139 | Santa Rosa, Peru | 10,736 | -6.75772 | -79.8275 |
140 | Puquio, Peru | 10,602 | -14.7 | -74.1333 |
141 | Santiago, Peru | 10,560 | -14.1847 | -75.7112 |
142 | Otuzco, Peru | 10,245 | -7.9 | -78.5833 |
143 | Salaverry, Peru | 10,177 | -8.221 | -78.977 |
144 | Chupaca, Peru | 9,988 | -12.0667 | -75.2833 |
145 | Reque, Peru | 9,919 | -6.86556 | -79.8178 |
146 | Olmos, Peru | 9,911 | -5.98472 | -79.7453 |
147 | Ilabaya, Peru | 9,603 | -17.4208 | -70.5133 |
148 | Sisa, Peru | 9,588 | -6.61085 | -76.693 |
149 | Las Lomas, Peru | 9,561 | -4.65333 | -80.2467 |
150 | El Alto, Peru | 9,414 | -4.26851 | -81.2172 |
151 | Quiruvilca, Peru | 9,337 | -7.96667 | -78.2 |
152 | Lagunas, Peru | 9,308 | -5.22694 | -75.6753 |
153 | Calca, Peru | 9,290 | -13.3333 | -71.95 |
154 | Carhuamayo, Peru | 9,233 | -10.9167 | -76.0333 |
155 | Aguas Verdes, Peru | 9,217 | -3.48139 | -80.245 |
156 | Mancora, Peru | 9,212 | -4.10778 | -81.0475 |
157 | Subtanjalla, Peru | 9,207 | -14.0189 | -75.7581 |
158 | Yauya, Peru | 9,203 | -8.98333 | -77.3 |
159 | Campoverde, Peru | 9,056 | -8.47533 | -74.8071 |
160 | San Luis, Peru | 8,973 | -12.0767 | -76.9943 |
161 | Cocachacra, Peru | 8,910 | -17.0883 | -71.7575 |
162 | San Jeronimo, Peru | 8,883 | -11.9559 | -75.2841 |
163 | Pacanga, Peru | 8,861 | -7.16667 | -79.5 |
164 | Huancabamba, Peru | 8,664 | -5.23861 | -79.4506 |
165 | La Huaca, Peru | 8,579 | -4.91167 | -80.96 |
166 | San Miguel, Peru | 8,511 | -13.0125 | -73.9808 |
167 | Pilcomay, Peru | 8,280 | -12.0472 | -75.2493 |
168 | Putina, Peru | 8,229 | -15.4764 | -69.4329 |
169 | Chazuta, Peru | 8,140 | -6.57087 | -76.1375 |
170 | Buenos Aires, Peru | 8,043 | -5.26083 | -79.9642 |
171 | San Ignacio, Peru | 8,023 | -5.14583 | -79.0014 |
172 | Morococha, Peru | 8,001 | -11.5997 | -76.1411 |
173 | Los Aquijes, Peru | 7,959 | -14.0967 | -75.6908 |
174 | Hacienda Huancane, Peru | 7,942 | -15.8233 | -70.8854 |
175 | Pacocha, Peru | 7,699 | -17.646 | -71.3448 |
176 | Urubamba, Peru | 7,651 | -13.3047 | -72.1158 |
177 | Mochumi, Peru | 7,571 | -6.54364 | -79.8622 |
178 | Villa Rica, Peru | 7,559 | -10.7394 | -75.2697 |
179 | San Jose, Peru | 7,545 | -6.73813 | -79.8275 |
180 | Coracora, Peru | 7,531 | -15.0333 | -73.7833 |
181 | Talavera, Peru | 7,492 | -13.6531 | -73.4292 |
182 | Juli, Peru | 7,420 | -16.2167 | -69.45 |
183 | Cajaruro, Peru | 7,392 | -5.73639 | -78.4256 |
184 | Jepelacio, Peru | 7,261 | -6.11667 | -76.95 |
185 | Torata, Peru | 7,165 | -17.0769 | -70.8433 |
186 | Tucume, Peru | 7,154 | -6.50637 | -79.8572 |
187 | San Juan Bautista, Peru | 6,982 | -14.0108 | -75.7358 |
188 | Ambo, Peru | 6,976 | -10.1308 | -76.2047 |
189 | Perene, Peru | 6,955 | -10.9451 | -75.2239 |
190 | Sicaya, Peru | 6,953 | -12.0333 | -75.2833 |
191 | Mazamari, Peru | 6,937 | -11.3258 | -74.5308 |
192 | Acolla, Peru | 6,916 | -11.7319 | -75.5463 |
193 | Santiago de Chuco, Peru | 6,870 | -8.14099 | -78.1733 |
194 | Huicungo, Peru | 6,868 | -7.3186 | -76.7756 |
195 | Picota, Peru | 6,808 | -6.92033 | -76.3314 |
196 | Morrope, Peru | 6,773 | -6.53536 | -80.011 |
197 | Pangoa, Peru | 6,749 | -12.1167 | -73 |
198 | Quilmana, Peru | 6,553 | -12.9486 | -76.3811 |
199 | Punta de Bombon, Peru | 6,447 | -17.1719 | -71.7924 |
200 | Oyotun, Peru | 6,441 | -6.84438 | -79.3009 |
201 | Bellavista, Peru | 6,431 | -5.66417 | -78.6772 |
202 | Oyon, Peru | 6,387 | -10.6685 | -76.7717 |
203 | Vegueta, Peru | 6,330 | -11.0225 | -77.6438 |
204 | Sayan, Peru | 6,307 | -11.1333 | -77.1946 |
205 | Jayanca, Peru | 6,237 | -6.39083 | -79.8219 |
206 | Macusani, Peru | 6,155 | -14.0833 | -70.4333 |
207 | Lluta, Peru | 6,109 | -16.0147 | -72.0142 |
208 | San Agustin, Peru | 6,109 | -11.9719 | -75.2556 |
209 | Yanahuanca, Peru | 6,103 | -10.5167 | -76.4986 |
210 | Bernal, Peru | 6,027 | -5.45 | -80.75 |
211 | Palpa, Peru | 5,994 | -14.5336 | -75.1856 |
212 | Anta, Peru | 5,970 | -13.4706 | -72.1483 |
213 | Huayucachi, Peru | 5,938 | -12.1333 | -75.2333 |
214 | Asentamiento Humano Nicolas de Pierola, Peru | 5,911 | -11.9357 | -76.7061 |
215 | Barranca, Peru | 5,890 | -4.83298 | -76.6758 |
216 | Pueblo Nuevo, Peru | 5,877 | -7.18806 | -79.5153 |
217 | San Pedro de Cajas, Peru | 5,869 | -11.2506 | -75.8612 |
218 | San Bartolo, Peru | 5,844 | -12.3833 | -76.7833 |
219 | Yura, Peru | 5,797 | -16.2522 | -71.6797 |
220 | Orcopampa, Peru | 5,754 | -15.2661 | -72.3417 |
221 | San Jeronimo, Peru | 5,720 | -13.6514 | -73.3639 |
222 | Pampas, Peru | 5,632 | -12.3949 | -74.8669 |
223 | Caleta de Carquin, Peru | 5,625 | -11.0925 | -77.6267 |
224 | Ramon Castilla, Peru | 5,606 | -4.26066 | -69.9571 |
225 | Papayal, Peru | 5,595 | -4.07771 | -80.7369 |
226 | Urcos, Peru | 5,590 | -13.6861 | -71.6228 |
227 | Salitral, Peru | 5,496 | -4.85722 | -80.6811 |
228 | Desaguadero, Peru | 5,440 | -16.5656 | -69.0417 |
229 | San Miguel de Cauri, Peru | 5,437 | -10.1382 | -76.6229 |
230 | Ayabaca, Peru | 5,381 | -4.63983 | -79.7149 |
231 | Yungay, Peru | 5,380 | -9.13833 | -77.7436 |
232 | Huasahuasi, Peru | 5,257 | -11.2653 | -75.6472 |
233 | Tinyahuarco, Peru | 5,177 | -10.7677 | -76.2752 |
234 | Carhuaz, Peru | 5,155 | -9.28194 | -77.6447 |
235 | Tambo, Peru | 5,143 | -14.7985 | -73.9244 |
Peru: Lima
The capital of Peru is Lima. It is by far the largest city in the country. 8.8 million people live here. In the next largest city, Arequipa, there are “only” 1 million inhabitants. Lima’s old town with many beautiful buildings from the colonial era belongs to the world heritage of UNESCO . Because so many people are moving to Lima and there is no living space, large slums have emerged on the outskirts. They are called here pueblos jóvenes , which means “young villages”.