Largest Cities in Malaysia
Facts about Malaysia
Official languages: Malay, English, Chinese, Tamil, Telugu, Malayalam, Punjabi, Thai
Capital: Kuala Lumpur
Area: 329,750 km²
Population: 28.3 million residents
Population density: 85.75 residents per km²
Currency: MYR
Internet TLD: .my
ISO codes: MY, MYS, 458
The phone code for Malaysia is +60
Malaysia (also called Malaysia in Austria) is located in Southeast Asia. Malaysia consists of two parts, namely the western part on the Malay Peninsula and the eastern part on the island of Borneo. Both are separated from each other by the South China Sea.
West Malaysia borders Thailand in the north and Singapore is located in the south on an offshore island. East Malaysia borders on Indonesia to the south and the Sultanate of Brunei is enclosed by Malaysia in the north.
Malaysia is a country rich in natural resources and raw materials (tin, rubber, palm oil, petroleum). Rapid industrial development has taken place since the early 1980s. Malaysia is economically and politically one of the most stable countries in Southeast Asia, in which the convergence of tradition and modernity, Islam and capitalism is propagated. As a result of this reorientation, the country underwent a fundamental change from a previously majority agricultural state to a technical and capital-intensive industrial location with high development potential.
Biggest Cities of Malaysia by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Kota Bharu, Malaysia | 1,460,105 | 6.13328 | 102.239 |
2 | Kuala Lumpur, Malaysia | 1,454,086 | 3.1412 | 101.687 |
3 | Klang, Malaysia | 879,978 | 3.03333 | 101.45 |
4 | Kampung Baru Subang, Malaysia | 833,682 | 3.15 | 101.533 |
5 | Johor Bahru, Malaysia | 802,600 | 1.4655 | 103.758 |
6 | Subang Jaya, Malaysia | 708,407 | 3.04384 | 101.581 |
7 | Ipoh, Malaysia | 673,429 | 4.5841 | 101.083 |
8 | Kuching, Malaysia | 570,518 | 1.55 | 110.333 |
9 | Petaling Jaya, Malaysia | 520,809 | 3.10726 | 101.607 |
10 | Shah Alam, Malaysia | 481,765 | 3.08507 | 101.533 |
11 | Kota Kinabalu, Malaysia | 457,437 | 5.9749 | 116.072 |
12 | Sandakan, Malaysia | 392,399 | 5.8402 | 118.118 |
13 | Seremban, Malaysia | 373,028 | 2.7297 | 101.938 |
14 | Kuantan, Malaysia | 366,340 | 3.8077 | 103.326 |
15 | Tawau, Malaysia | 306,573 | 4.24482 | 117.891 |
16 | George Town, Malaysia | 300,111 | 5.41123 | 100.335 |
17 | Kuala Terengganu, Malaysia | 285,176 | 5.3302 | 103.141 |
18 | Sungai Petani, Malaysia | 228,954 | 5.647 | 100.488 |
19 | Miri, Malaysia | 228,323 | 4.39928 | 113.992 |
20 | Taiping, Malaysia | 217,758 | 4.85 | 100.733 |
21 | Alor Setar, Malaysia | 217,479 | 6.12104 | 100.36 |
22 | Bukit Mertajam, Malaysia | 212,440 | 5.36301 | 100.467 |
23 | Sepang, Malaysia | 212,161 | 2.6931 | 101.75 |
24 | Sibu, Malaysia | 198,350 | 2.3 | 111.817 |
25 | Malacca, Malaysia | 180,782 | 2.196 | 102.241 |
26 | Kulim, Malaysia | 171,000 | 5.36499 | 100.562 |
27 | Kluang, Malaysia | 169,939 | 2.03046 | 103.317 |
28 | Skudai, Malaysia | 159,844 | 1.53741 | 103.658 |
29 | Batu Pahat, Malaysia | 156,347 | 1.8548 | 102.933 |
30 | Bintulu, Malaysia | 151,728 | 3.16667 | 113.033 |
31 | Kampung Pasir Gudang Baru, Malaysia | 145,750 | 1.4726 | 103.878 |
32 | Kampung Sungai Ara, Malaysia | 140,960 | 5.32699 | 100.273 |
33 | Tasek Glugor, Malaysia | 135,897 | 5.48032 | 100.498 |
34 | Muar, Malaysia | 128,008 | 2.0442 | 102.569 |
35 | Rawang, Malaysia | 120,558 | 3.3213 | 101.577 |
36 | Butterworth, Malaysia | 107,702 | 5.3991 | 100.364 |
37 | Lahad Datu, Malaysia | 105,733 | 5.02298 | 118.329 |
38 | Semenyih, Malaysia | 92,602 | 2.9516 | 101.843 |
39 | Port Dickson, Malaysia | 89,309 | 2.53718 | 101.806 |
40 | Cukai, Malaysia | 82,536 | 4.25 | 103.417 |
41 | Putatan, Malaysia | 78,451 | 5.9258 | 116.061 |
42 | Keningau, Malaysia | 77,761 | 5.3378 | 116.16 |
43 | Ulu Tiram, Malaysia | 75,461 | 1.6 | 103.817 |
44 | Victoria, Malaysia | 73,764 | 5.27667 | 115.242 |
45 | Taman Senai, Malaysia | 73,287 | 1.6006 | 103.642 |
46 | Donggongon, Malaysia | 71,696 | 5.90702 | 116.101 |
47 | Segamat, Malaysia | 69,927 | 2.5148 | 102.816 |
48 | Kampong Baharu Balakong, Malaysia | 69,413 | 3.03333 | 101.75 |
49 | Perai, Malaysia | 65,412 | 5.38333 | 100.383 |
50 | Kangar, Malaysia | 63,980 | 6.4414 | 100.199 |
51 | Kulai, Malaysia | 63,873 | 1.6561 | 103.603 |
52 | Jitra, Malaysia | 63,600 | 6.26812 | 100.422 |
53 | Teluk Intan, Malaysia | 63,464 | 4.02219 | 101.021 |
54 | Semporna, Malaysia | 62,752 | 4.48178 | 118.611 |
55 | Putra Heights, Malaysia | 60,111 | 2.99361 | 101.573 |
56 | Temerluh, Malaysia | 60,027 | 3.4506 | 102.418 |
57 | Kampong Dungun, Malaysia | 58,785 | 3.21667 | 101.317 |
58 | Simpang Empat, Malaysia | 58,115 | 4.95 | 100.633 |
59 | Kuala Selangor, Malaysia | 55,998 | 3.35 | 101.25 |
60 | Kampung Bukit Baharu, Malaysia | 55,767 | 2.2152 | 102.285 |
61 | Bandar Labuan, Malaysia | 54,863 | 5.28883 | 115.269 |
62 | Kota Tinggi, Malaysia | 52,854 | 1.7381 | 103.9 |
63 | Pontian Kechil, Malaysia | 50,947 | 1.4866 | 103.39 |
64 | Putrajaya, Malaysia | 50,111 | 2.93527 | 101.691 |
65 | Bentong Town, Malaysia | 49,324 | 3.52229 | 101.909 |
66 | Banting, Malaysia | 48,351 | 2.8136 | 101.502 |
67 | Bedong, Malaysia | 47,696 | 5.72743 | 100.509 |
68 | Batu Gajah, Malaysia | 46,294 | 4.46916 | 101.041 |
69 | Mentekab, Malaysia | 42,282 | 3.4854 | 102.348 |
70 | Nibong Tebal, Malaysia | 40,183 | 5.16586 | 100.478 |
71 | Raub, Malaysia | 40,135 | 3.7899 | 101.857 |
72 | Kampong Pangkal Kalong, Malaysia | 40,015 | 5.91667 | 102.217 |
73 | Lumut, Malaysia | 39,706 | 4.2323 | 100.63 |
74 | Kuala Kangsar, Malaysia | 39,442 | 4.76667 | 100.933 |
75 | Klebang Besar, Malaysia | 38,754 | 2.2186 | 102.2 |
76 | Kampung Ayer Keroh, Malaysia | 37,827 | 2.2654 | 102.28 |
77 | Kampung Baharu Nilai, Malaysia | 36,831 | 2.8033 | 101.797 |
78 | Tangkak, Malaysia | 35,220 | 2.2673 | 102.545 |
79 | Jerantut, Malaysia | 33,717 | 3.936 | 102.363 |
80 | Kudat, Malaysia | 32,504 | 6.88732 | 116.824 |
81 | Pekan, Malaysia | 31,937 | 3.4836 | 103.4 |
82 | Bahau, Malaysia | 31,384 | 2.8079 | 102.405 |
83 | Bakri, Malaysia | 30,391 | 2.0441 | 102.653 |
84 | Kuah, Malaysia | 30,323 | 6.32649 | 99.8432 |
85 | Bidur, Malaysia | 30,127 | 4.11667 | 101.283 |
86 | Sarikei, Malaysia | 29,392 | 2.11667 | 111.517 |
87 | Kampong Masjid Tanah, Malaysia | 29,296 | 2.35 | 102.117 |
88 | Tanah Merah, Malaysia | 29,227 | 5.8 | 102.15 |
89 | Serendah, Malaysia | 28,595 | 3.3646 | 101.604 |
90 | Tampin, Malaysia | 28,349 | 2.4701 | 102.23 |
91 | Tapah Road, Malaysia | 27,974 | 4.16667 | 101.2 |
92 | Parit Buntar, Malaysia | 27,424 | 5.12671 | 100.493 |
93 | Simanggang, Malaysia | 27,318 | 1.24722 | 111.453 |
94 | Permatang Kuching, Malaysia | 27,302 | 5.46339 | 100.381 |
95 | Yong Peng, Malaysia | 27,249 | 2.0136 | 103.066 |
96 | Sungai Besar, Malaysia | 27,050 | 3.6746 | 100.987 |
97 | Limbang, Malaysia | 26,310 | 4.75 | 115 |
98 | Sungai Udang, Malaysia | 26,155 | 2.269 | 102.143 |
99 | Batu Berendam, Malaysia | 25,139 | 2.2487 | 102.246 |
100 | Jenjarum, Malaysia | 24,968 | 2.8724 | 101.495 |
101 | Kertih, Malaysia | 24,512 | 4.5141 | 103.448 |
102 | Tanjung Tokong, Malaysia | 24,182 | 5.46061 | 100.307 |
103 | Ladang Seri Kundang, Malaysia | 23,418 | 3.2856 | 101.519 |
104 | Pekan Nenas, Malaysia | 23,403 | 1.51 | 103.514 |
105 | Peringat, Malaysia | 23,399 | 6.03333 | 102.283 |
106 | Batu Arang, Malaysia | 22,690 | 3.31667 | 101.467 |
107 | Tanjung Sepat, Malaysia | 22,451 | 2.6579 | 101.563 |
108 | Mersing, Malaysia | 22,118 | 2.4312 | 103.84 |
109 | Labis, Malaysia | 22,017 | 2.385 | 103.021 |
110 | Marang, Malaysia | 21,521 | 5.2056 | 103.206 |
111 | Kuang, Malaysia | 21,296 | 3.2594 | 101.554 |
112 | Paka, Malaysia | 21,155 | 4.6374 | 103.437 |
113 | Bagan Serai, Malaysia | 20,587 | 5.0108 | 100.541 |
114 | Alor Gajah, Malaysia | 20,274 | 2.3804 | 102.209 |
115 | Batang Berjuntai, Malaysia | 20,112 | 3.38333 | 101.417 |
116 | Batu Feringgi, Malaysia | 20,111 | 5.4709 | 100.245 |
117 | Pelabuhan Klang, Malaysia | 20,111 | 2.99959 | 101.393 |
118 | Gua Musang, Malaysia | 19,842 | 4.88441 | 101.969 |
119 | Kuala Pilah, Malaysia | 19,621 | 2.7389 | 102.249 |
120 | Ranau, Malaysia | 19,405 | 5.9538 | 116.664 |
121 | Papar, Malaysia | 19,389 | 5.73333 | 115.933 |
122 | Kampong Kadok, Malaysia | 19,344 | 6102.25 | |
123 | Kuala Kedah, Malaysia | 19,342 | 6.1 | 100.3 |
124 | Kampar, Malaysia | 19,167 | 4.3 | 101.15 |
125 | Pasir Mas, Malaysia | 19,128 | 6.04934 | 102.14 |
126 | Kampung Simpang Renggam, Malaysia | 17,639 | 1.8278 | 103.3 |
127 | Parit Raja, Malaysia | 17,552 | 1.8681 | 103.112 |
128 | Bukit Rambai, Malaysia | 17,502 | 2.2594 | 102.184 |
129 | Sabak Bernam, Malaysia | 17,362 | 3.7698 | 100.988 |
130 | Kepala Batas, Malaysia | 17,242 | 5.51707 | 100.426 |
131 | Kampung Tanjung Karang, Malaysia | 16,504 | 3.4242 | 101.185 |
132 | Pantai Remis, Malaysia | 16,428 | 4.4557 | 100.629 |
133 | Gurun, Malaysia | 16,075 | 5.81717 | 100.474 |
134 | Beaufort, Malaysia | 15,966 | 5.3473 | 115.745 |
135 | Kapit, Malaysia | 15,882 | 1.99546 | 112.933 |
136 | Kinarut, Malaysia | 15,827 | 5.8231 | 116.047 |
137 | Kampung Ayer Molek, Malaysia | 15,608 | 2.2139 | 102.328 |
138 | Kuala Lipis, Malaysia | 15,559 | 4.1842 | 102.047 |
139 | Pantai Cenang, Malaysia | 15,111 | 6.29369 | 99.7279 |
140 | Bemban, Malaysia | 14,440 | 2.2684 | 102.375 |
141 | Kuala Perlis, Malaysia | 14,028 | 6.4 | 100.133 |
142 | Sungai Pelek New Village, Malaysia | 13,940 | 2.65 | 101.7 |
143 | Jertih, Malaysia | 13,637 | 5.7336 | 102.49 |
144 | Kelapa Sawit, Malaysia | 13,350 | 1.6698 | 103.533 |
145 | Buloh Kasap, Malaysia | 13,199 | 2.5536 | 102.764 |
146 | Kota Belud, Malaysia | 12,936 | 6.351 | 116.43 |
147 | Kampung Bukit Tinggi, Bentong, Malaysia | 12,457 | 3.34944 | 101.826 |
148 | Tumpat, Malaysia | 12,391 | 6.19775 | 102.171 |
149 | Kuala Sungai Baru, Malaysia | 12,380 | 2.3594 | 102.035 |
150 | Juru, Malaysia | 12,376 | 5.31201 | 100.442 |
151 | Pulau Sebang, Malaysia | 11,990 | 2.455 | 102.233 |
152 | Chaah, Malaysia | 11,955 | 2.249 | 103.048 |
153 | Taman Rajawali, Malaysia | 10,111 | 5.89477 | 118.046 |
154 | Telaga Batu, Malaysia | 10,111 | 5.46667 | 100.233 |
155 | Ayer Hangat, Malaysia | 10,111 | 6.42062 | 99.822 |
156 | Padang Mat Sirat, Malaysia | 10,111 | 6.35423 | 99.734 |
157 | Tanah Rata, Malaysia | 7,111 | 4.46361 | 101.376 |
Malaysia: Kuala Lumpur
The capital of Malaysia and also the most important city of Malaysia is called Kuala Lumpur. Here people live in a modern city that, at first glance, does not differ much from other large cities in the world. There are skyscrapers, bank buildings and many high-tech companies have their headquarters here. All of the world’s expensive fashion brands can be found in the shopping malls.
Kuala Lumpur means “muddy estuary”. Doesn’t sound particularly inviting! The city was in a river basin of two rivers. Many mosquitoes plagued the few people who lived there and the whole area was infested with malaria. In the meantime, however, KL has around 1.6 million inhabitants and continues to grow.