Largest Cities in Guatemala
Facts about Guatemala
Official languages: Spanish
Capital: Guatemala City
Area: 108,890 km²
Population: 13.6 million residents
Population density: 124.44 residents per km²
Currency: GTQ
Internet TLD: .gt
ISO codes: GT, GTM , 320
The prefix for Guatemala is +502
Guatemala is a state in Central America, in the south of the Yucatán Peninsula. The country has two coasts, in the east a narrow access to the Gulf of Honduras, part of the Caribbean Sea, and in the south-west the Pacific coast. Guatemala is the most populous state in Central America and at the same time one of the poorest countries in the world. Guatemala’s economy is shaped by the close involvement of large companies with politics and the military. Remittances from Guatemalans who have emigrated to their families are of great importance. In the United States alone, 1.6 million Guatemalans are believed to be illegal immigrants.
Biggest Cities of Guatemala by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Guatemala City, Guatemala | 995,049 | 14.6407 | -90.5133 |
2 | Mixco, Guatemala | 473,191 | 14.6333 | -90.6064 |
3 | Villa Nueva, Guatemala | 406,941 | 14.5269 | -90.5875 |
4 | Petapa, Guatemala | 141,566 | 14.5028 | -90.5517 |
5 | San Juan Sacatepequez, Guatemala | 136,997 | 14.7189 | -90.6442 |
6 | Quetzaltenango, Guatemala | 132,341 | 14.8347 | -91.5181 |
7 | Villa Canales, Guatemala | 122,305 | 14.4814 | -90.5317 |
8 | Escuintla, Guatemala | 103,276 | 14.305 | -90.785 |
9 | Chinautla, Guatemala | 97,283 | 14.7083 | -90.4994 |
10 | Chimaltenango, Guatemala | 82,481 | 14.6611 | -90.8194 |
11 | Chichicastenango, Guatemala | 79,870 | 14.9433 | -91.1112 |
12 | Huehuetenango, Guatemala | 79,537 | 15.3192 | -91.4724 |
13 | Amatitlan, Guatemala | 71,947 | 14.4774 | -90.6349 |
14 | Totonicapan, Guatemala | 69,845 | 14.9117 | -91.3611 |
15 | Santa Catarina Pinula, Guatemala | 68,105 | 14.5689 | -90.4953 |
16 | Santa Lucia Cotzumalguapa, Guatemala | 62,208 | 14.335 | -91.0234 |
17 | Puerto Barrios, Guatemala | 56,716 | 15.7278 | -88.5944 |
18 | San Francisco El Alto, Guatemala | 54,604 | 14.9449 | -91.4431 |
19 | Coban, Guatemala | 53,486 | 15.4708 | -90.3708 |
20 | San Jose Pinula, Guatemala | 47,358 | 14.5461 | -90.4114 |
21 | San Pedro Ayampuc, Guatemala | 46,914 | 14.7867 | -90.4511 |
22 | Jalapa, Guatemala | 45,945 | 14.6347 | -89.9889 |
23 | Coatepeque, Guatemala | 45,765 | 14.7041 | -91.8643 |
24 | Solola, Guatemala | 45,484 | 14.7722 | -91.1833 |
25 | Mazatenango, Guatemala | 44,243 | 14.5342 | -91.5033 |
26 | Chiquimula, Guatemala | 41,632 | 14.8 | -89.5458 |
27 | San Pedro Sacatepequez, Guatemala | 40,132 | 14.9681 | -91.7617 |
28 | Salama, Guatemala | 40,111 | 15.1028 | -90.3181 |
29 | Antigua Guatemala, Guatemala | 39,479 | 14.5611 | -90.7344 |
30 | Retalhuleu, Guatemala | 36,767 | 14.5361 | -91.6778 |
31 | Zacapa, Guatemala | 36,199 | 14.9722 | -89.5306 |
32 | Jutiapa, Guatemala | 34,443 | 14.2917 | -89.8958 |
33 | Jacaltenango, Guatemala | 34,195 | 15.6666 | -91.7118 |
34 | Santiago Atitlan, Guatemala | 33,420 | 14.6382 | -91.229 |
35 | Momostenango, Guatemala | 31,850 | 15.0444 | -91.4086 |
36 | Palin, Guatemala | 31,440 | 14.4056 | -90.6983 |
37 | San Benito, Guatemala | 30,875 | 16.9167 | -89.919 |
38 | Barberena, Guatemala | 30,650 | 14.3094 | -90.3611 |
39 | Ciudad Vieja, Guatemala | 30,314 | 14.5264 | -90.7597 |
40 | Ostuncalco, Guatemala | 29,005 | 14.869 | -91.6214 |
41 | Fraijanes, Guatemala | 28,603 | 14.4653 | -90.4408 |
42 | Nahuala, Guatemala | 27,801 | 14.8429 | -91.318 |
43 | Cantel, Guatemala | 26,174 | 14.8115 | -91.4554 |
44 | Panzos, Guatemala | 25,680 | 15.4 | -89.6667 |
45 | San Marcos, Guatemala | 25,199 | 14.9639 | -91.7944 |
46 | Santiago Sacatepequez, Guatemala | 24,321 | 14.6353 | -90.6764 |
47 | La Gomera, Guatemala | 24,112 | 14.0833 | -91.05 |
48 | Santa Cruz del Quiche, Guatemala | 23,729 | 15.0309 | -91.1487 |
49 | Nebaj, Guatemala | 23,412 | 15.4061 | -91.1468 |
50 | Tecpan Guatemala, Guatemala | 22,089 | 14.7669 | -90.9942 |
51 | Sumpango, Guatemala | 20,995 | 14.6464 | -90.7339 |
52 | Comalapa, Guatemala | 20,849 | 14.7411 | -90.8875 |
53 | Esquipulas, Guatemala | 20,785 | 14.5667 | -89.35 |
54 | Flores, Guatemala | 20,575 | 16.9226 | -89.8994 |
55 | Chicacao, Guatemala | 20,537 | 14.5429 | -91.3264 |
56 | San Pablo Jocopilas, Guatemala | 20,370 | 14.5888 | -91.4519 |
57 | Comitancillo, Guatemala | 19,780 | 15.0894 | -91.7497 |
58 | San Cristobal Verapaz, Guatemala | 19,775 | 15.3963 | -90.5651 |
59 | Gualan, Guatemala | 19,465 | 15.1195 | -89.3572 |
60 | Nuevo San Carlos, Guatemala | 19,273 | 14.593 | -91.6939 |
61 | Colomba, Guatemala | 19,226 | 14.7073 | -91.7317 |
62 | Morales, Guatemala | 19,105 | 15.4833 | -88.8167 |
63 | Patzun, Guatemala | 18,815 | 14.6819 | -91.014 |
64 | Puerto San Jose, Guatemala | 18,766 | 13.9274 | -90.8217 |
65 | San Andres Itzapa, Guatemala | 18,758 | 14.62 | -90.8442 |
66 | Palencia, Guatemala | 18,685 | 14.6647 | -90.3586 |
67 | Tiquisate, Guatemala | 18,300 | 14.2836 | -91.3606 |
68 | San Lucas Sacatepequez, Guatemala | 18,070 | 14.6097 | -90.6569 |
69 | Jocotenango, Guatemala | 18,029 | 14.5819 | -90.7436 |
70 | Alotenango, Guatemala | 17,521 | 14.4803 | -90.8075 |
71 | Poptun, Guatemala | 17,431 | 16.3311 | -89.4169 |
72 | Chisec, Guatemala | 17,129 | 15.8167 | -90.2833 |
73 | Patzicia, Guatemala | 16,605 | 14.6317 | -90.9269 |
74 | Cuilapa, Guatemala | 16,595 | 14.2764 | -90.2989 |
75 | La Esperanza, Guatemala | 16,572 | 14.8717 | -91.5614 |
76 | Sanarate, Guatemala | 15,954 | 14.795 | -90.1922 |
77 | El Estor, Guatemala | 15,953 | 15.5333 | -89.35 |
78 | El Tejar, Guatemala | 15,881 | 14.6478 | -90.7928 |
79 | Asuncion Mita, Guatemala | 15,719 | 14.3308 | -89.7108 |
80 | Santa Maria de Jesus, Guatemala | 15,640 | 14.5183 | -90.7267 |
81 | El Palmar, Guatemala | 15,278 | 14.6508 | -91.578 |
82 | Malacatan, Guatemala | 15,034 | 14.9113 | -92.0579 |
83 | San Sebastian, Guatemala | 14,934 | 14.5618 | -91.6487 |
84 | Santa Catarina Ixtahuacan, Guatemala | 14,845 | 14.798 | -91.3587 |
85 | San Lucas Toliman, Guatemala | 14,656 | 14.5947 | -91.1466 |
86 | Livingston, Guatemala | 14,461 | 15.8283 | -88.7504 |
87 | San Pedro Sacatepequez, Guatemala | 14,426 | 14.6842 | -90.6442 |
88 | Patulul, Guatemala | 14,307 | 14.4167 | -91.1667 |
89 | Barillas, Guatemala | 14,211 | 15.8036 | -91.3158 |
90 | San Francisco Zapotitlan, Guatemala | 13,966 | 14.5894 | -91.5214 |
91 | San Miguel Chicaj, Guatemala | 13,858 | 15.1 | -90.4 |
92 | San Pablo, Guatemala | 13,779 | 14.9327 | -92.0042 |
93 | Guastatoya, Guatemala | 13,578 | 14.8542 | -90.0694 |
94 | San Pedro Carcha, Guatemala | 13,443 | 15.4833 | -90.2667 |
95 | San Mateo Ixtatan, Guatemala | 13,324 | 15.8319 | -91.4781 |
96 | Joyabaj, Guatemala | 13,275 | 14.995 | -90.8061 |
97 | Santa Lucia Milpas Altas, Guatemala | 13,112 | 14.5758 | -90.6786 |
98 | Santa Barbara, Guatemala | 13,017 | 14.4333 | -91.2333 |
99 | Panajachel, Guatemala | 12,974 | 14.7418 | -91.1568 |
100 | Chiquimulilla, Guatemala | 12,953 | 14.0838 | -90.3855 |
101 | San Andres Xecul, Guatemala | 12,244 | 14.9048 | -91.4831 |
102 | El Quetzal, Guatemala | 12,233 | 14.7687 | -91.8176 |
103 | Sacapulas, Guatemala | 12,199 | 15.288 | -91.0891 |
104 | Flores Costa Cuca, Guatemala | 12,095 | 14.6324 | -91.8634 |
105 | Salcaja, Guatemala | 12,077 | 14.8796 | -91.457 |
106 | Cabrican, Guatemala | 12,057 | 15.0749 | -91.648 |
107 | San Juan Chamelco, Guatemala | 12,055 | 15.4333 | -90.3333 |
108 | Almolonga, Guatemala | 12,024 | 14.8159 | -91.4946 |
109 | Chajul, Guatemala | 11,768 | 15.4852 | -91.0352 |
110 | Atescatempa, Guatemala | 11,654 | 14.1744 | -89.7425 |
111 | Melchor de Mencos, Guatemala | 11,568 | 17.0661 | -89.1523 |
112 | Ciudad Tecun Uman, Guatemala | 11,543 | 14.6774 | -92.1404 |
113 | Nueva Concepcion, Guatemala | 11,232 | 14.2 | -91.3 |
114 | San Juan Cotzal, Guatemala | 11,157 | 15.4337 | -91.0348 |
115 | San Antonio Suchitepequez, Guatemala | 11,062 | 14.5394 | -91.4144 |
116 | Soloma, Guatemala | 11,027 | 15.6584 | -91.4299 |
117 | Cuyotenango, Guatemala | 10,936 | 14.5401 | -91.5718 |
118 | Santa Catarina Mita, Guatemala | 10,928 | 14.45 | -89.75 |
119 | Rabinal, Guatemala | 10,848 | 15.1 | -90.45 |
120 | Dolores, Guatemala | 10,715 | 16.5142 | -89.4158 |
121 | Jalpatagua, Guatemala | 10,580 | 14.1417 | -90.0086 |
122 | Pastores, Guatemala | 10,504 | 14.5967 | -90.7547 |
123 | Monjas, Guatemala | 10,462 | 14.5 | -89.8667 |
124 | San Agustin Acasaguastlan, Guatemala | 10,446 | 14.95 | -89.9667 |
125 | San Luis Jilotepeque, Guatemala | 10,417 | 14.65 | -89.7333 |
126 | Oratorio, Guatemala | 10,266 | 14.2281 | -90.1758 |
127 | Nueva Santa Rosa, Guatemala | 10,241 | 14.3811 | -90.2761 |
128 | Masagua, Guatemala | 10,156 | 14.2031 | -90.8481 |
129 | Zunil, Guatemala | 10,097 | 14.7846 | -91.4835 |
130 | Huitan, Guatemala | 10,069 | 15.0492 | -91.6394 |
131 | San Martin Jilotepeque, Guatemala | 9,957 | 14.7878 | -90.7925 |
132 | Cubulco, Guatemala | 9,864 | 15.1333 | -90.5833 |
133 | San Pedro La Laguna, Guatemala | 9,792 | 14.693 | -91.272 |
134 | Parramos, Guatemala | 9,724 | 14.6078 | -90.8031 |
135 | Santa Ana, Guatemala | 9,634 | 16.8 | -89.8333 |
136 | Ocos, Guatemala | 9,574 | 14.51 | -92.193 |
137 | Zaragoza, Guatemala | 9,472 | 14.6544 | -90.8894 |
138 | Zacualpa, Guatemala | 9,352 | 15.0833 | -90.8333 |
139 | San Cristobal Cucho, Guatemala | 9,263 | 14.9051 | -91.7812 |
140 | Sayaxche, Guatemala | 9,211 | 16.5245 | -90.188 |
141 | Tactic, Guatemala | 9,110 | 15.3222 | -90.3545 |
142 | Samayac, Guatemala | 9,105 | 14.5808 | -91.4613 |
143 | Casillas, Guatemala | 9,081 | 14.4222 | -90.2442 |
144 | Yepocapa, Guatemala | 9,072 | 14.5042 | -90.9569 |
145 | Estanzuela, Guatemala | 9,048 | 15 | -89.5667 |
146 | Concepcion Huista, Guatemala | 9,036 | 15.6238 | -91.6652 |
147 | San Felipe, Guatemala | 9,032 | 14.623 | -91.595 |
148 | Santo Domingo Xenacoj, Guatemala | 8,902 | 14.6778 | -90.6978 |
149 | San Raimundo, Guatemala | 8,800 | 14.7647 | -90.5956 |
150 | La Libertad, Guatemala | 8,757 | 16.7885 | -90.117 |
151 | Chiantla, Guatemala | 8,576 | 15.3548 | -91.4581 |
152 | San Miguel Duenas, Guatemala | 8,535 | 14.5239 | -90.7983 |
153 | Cunen, Guatemala | 8,511 | 15.3363 | -91.0278 |
154 | Pajapita, Guatemala | 8,275 | 14.7215 | -92.0352 |
155 | Moyuta, Guatemala | 8,256 | 14.0386 | -90.0808 |
156 | Nuevo Progreso, Guatemala | 8,224 | 14.7917 | -91.9195 |
157 | San Jeronimo, Guatemala | 8,204 | 15.0603 | -90.2405 |
158 | Concepcion Chiquirichapa, Guatemala | 8,191 | 14.8551 | -91.6236 |
159 | San Luis Ixcan, Guatemala | 7,961 | 15.7872 | -91.095 |
160 | Santa Cruz Balanya, Guatemala | 7,936 | 14.6872 | -90.915 |
161 | San Antonio Aguas Calientes, Guatemala | 7,922 | 14.5397 | -90.7694 |
162 | San Antonio La Paz, Guatemala | 7,892 | 14.7497 | -90.2867 |
163 | Champerico, Guatemala | 7,872 | 14.2934 | -91.9121 |
164 | Rio Bravo, Guatemala | 7,679 | 14.4004 | -91.3171 |
165 | El Tumbador, Guatemala | 7,673 | 14.8638 | -91.9342 |
166 | San Miguel Siguila, Guatemala | 7,662 | 14.8955 | -91.6146 |
167 | Mataquescuintla, Guatemala | 7,650 | 14.5292 | -90.1842 |
168 | Chahal Guatemala, Guatemala | 7,576 | 15.7912 | -89.6052 |
169 | El Progreso, Guatemala | 7,461 | 14.35 | -89.85 |
170 | San Andres, Guatemala | 7,346 | 16.9667 | -89.9167 |
171 | San Vicente Pacaya, Guatemala | 7,273 | 14.4161 | -90.6392 |
172 | Chuarrancho, Guatemala | 7,260 | 14.8217 | -90.5086 |
173 | Santo Tomas La Union, Guatemala | 7,192 | 14.6322 | -91.4108 |
174 | Guazacapan, Guatemala | 7,191 | 14.0742 | -90.4167 |
175 | Acatenango, Guatemala | 7,161 | 14.5519 | -90.9422 |
176 | Santa Maria Chiquimula, Guatemala | 7,091 | 15.0299 | -91.3292 |
177 | San Carlos Sija, Guatemala | 6,942 | 14.9844 | -91.5491 |
178 | San Luis, Guatemala | 6,887 | 16.1989 | -89.4403 |
179 | Taxisco, Guatemala | 6,629 | 14.0672 | -90.4679 |
180 | La Libertad, Guatemala | 6,550 | 15.5142 | -91.8694 |
181 | Tacana, Guatemala | 6,549 | 15.2406 | -92.0672 |
182 | Teculutan, Guatemala | 6,518 | 14.9833 | -89.7167 |
183 | San Jose Acatempa, Guatemala | 6,478 | 14.2653 | -90.1269 |
184 | Santo Domingo Suchitepequez, Guatemala | 6,381 | 14.479 | -91.4833 |
185 | San Bartolome Milpas Altas, Guatemala | 6,372 | 14.6061 | -90.68 |
186 | Santa Cruz Naranjo, Guatemala | 6,365 | 14.3881 | -90.3697 |
187 | San Pablo La Laguna, Guatemala | 6,297 | 14.7209 | -91.2724 |
188 | El Asintal, Guatemala | 6,267 | 14.5963 | -91.7274 |
189 | Rio Hondo, Guatemala | 6,108 | 15.0667 | -89.5833 |
190 | San Jose Poaquil, Guatemala | 6,098 | 14.8197 | -90.9064 |
191 | Santa Rosa de Lima, Guatemala | 6,095 | 14.3881 | -90.2956 |
192 | Santa Cruz Verapaz, Guatemala | 5,954 | 15.3667 | -90.4333 |
193 | San Antonio Huista, Guatemala | 5,780 | 15.6501 | -91.7716 |
194 | Senahu, Guatemala | 5,744 | 15.4 | -89.8333 |
195 | Magdalena Milpas Altas, Guatemala | 5,693 | 14.5453 | -90.6753 |
196 | Aguacatan, Guatemala | 5,683 | 15.3422 | -91.3114 |
197 | San Mateo, Guatemala | 5,645 | 14.858 | -91.59 |
198 | San Bernardino, Guatemala | 5,612 | 14.5424 | -91.4581 |
199 | La Democracia, Guatemala | 5,590 | 14.2308 | -90.9472 |
200 | Purulha, Guatemala | 5,481 | 15.2667 | -90.2 |
201 | Santa Clara La Laguna, Guatemala | 5,417 | 14.7151 | -91.3036 |
202 | Ipala, Guatemala | 5,394 | 14.6167 | -89.6167 |
203 | San Andres Villa Seca, Guatemala | 5,213 | 14.578 | -91.5854 |
Guatemala: Guatemala City
Guatemala City is located in the highlands, in the southern part of the country. 1.125 million people live here. The place was already 800 BC settled by the Maya .
Earthquakes repeatedly destroyed the city, which was particularly strong in 1976. In the old town you can only find low houses, since after the earthquake in 1918 only two-story buildings could be built.
In 2007 and 2010, large holes suddenly opened in the ground, swallowing people and buildings. It has not been clarified whether it is a question of intrusions in the sewer system or undersinking.