Largest Cities in Finland
Facts about Finland
Official languages: Finnish, Swedish
Capital: Helsinki
Area: 337,030 km²
Population: 5.2 million residents
Population density: 15.56 residents per km²
Currency: EUR
Internet TLD: .fi
ISO codes: FI, FIN, 246
The prefix for Finland is +358
Finland is located in Northern Europe. It is a flat country with vast areas of forest and 187,888 lakes. Finland is one of the most sparsely populated countries in Europe. The population is mainly concentrated in the south of the country.
The country is a leader in the manufacture of microelectronics and cell phones. The largest company in Finland is electronics group Nokia. The Linux operating system was invented by the Finn Linus Torvalds.
Finland is a member of the European Union and the Eurozone.
Biggest Cities of Finland by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Helsinki, Finland | 558,568 | 60.1695 | 24.9354 |
2 | Espoo, Finland | 256,871 | 60.2052 | 24.6522 |
3 | Tampere, Finland | 202,798 | 61.4991 | 23.7871 |
4 | Vantaa, Finland | 190,169 | 60.2941 | 25.041 |
5 | Turku, Finland | 176,056 | 60.4515 | 22.2687 |
6 | Oulu, Finland | 128,729 | 65.0124 | 25.4682 |
7 | Lahti, Finland | 98,937 | 60.9827 | 25.6615 |
8 | Kuopio, Finland | 89,215 | 62.8924 | 27.677 |
9 | Jyvaeskylae, Finland | 85,137 | 62.2415 | 25.7209 |
10 | Pori, Finland | 76,883 | 61.4833 | 21.7833 |
11 | Lappeenranta, Finland | 59,387 | 61.0587 | 28.1887 |
12 | Vaasa, Finland | 57,125 | 63.096 | 21.6158 |
13 | Kotka, Finland | 54,727 | 60.4664 | 26.9458 |
14 | Joensuu, Finland | 53,499 | 62.6012 | 29.7632 |
15 | Haemeenlinna, Finland | 47,372 | 60.996 | 24.4643 |
16 | Porvoo, Finland | 47,303 | 60.3923 | 25.6651 |
17 | Mikkeli, Finland | 46,661 | 61.6886 | 27.2723 |
18 | Hyvinge, Finland | 43,626 | 60.6333 | 24.8667 |
19 | Jaervenpaeae, Finland | 38,259 | 60.4737 | 25.0899 |
20 | Nurmijaervi, Finland | 37,184 | 60.4641 | 24.8073 |
21 | Rauma, Finland | 36,661 | 61.1272 | 21.5113 |
22 | Mellunkylae, Finland | 36,471 | 60.2336 | 25.0995 |
23 | Lohja, Finland | 36,071 | 60.2486 | 24.0653 |
24 | Vuosaari, Finland | 35,937 | 60.2096 | 25.142 |
25 | Kokkola, Finland | 35,697 | 63.8385 | 23.1307 |
26 | Kajaani, Finland | 35,486 | 64.2273 | 27.7285 |
27 | Rovaniemi, Finland | 34,892 | 66.5 | 25.7167 |
28 | Tuusula, Finland | 34,836 | 60.4037 | 25.0264 |
29 | Kirkkonummi, Finland | 33,031 | 60.1238 | 24.4385 |
30 | Seinaejoki, Finland | 32,260 | 62.7945 | 22.8282 |
31 | Kerava, Finland | 31,458 | 60.4034 | 25.105 |
32 | Kouvola, Finland | 31,244 | 60.8667 | 26.7 |
33 | Imatra, Finland | 29,726 | 61.1718 | 28.7524 |
34 | Nokia, Finland | 28,787 | 61.4667 | 23.5 |
35 | Savonlinna, Finland | 27,464 | 61.8699 | 28.88 |
36 | Kallio, Finland | 27,162 | 60.1843 | 24.9503 |
37 | Riihimaeki, Finland | 26,562 | 60.7377 | 24.7773 |
38 | Kaarela, Finland | 26,525 | 60.2517 | 24.8811 |
39 | Vihti, Finland | 26,391 | 60.417 | 24.3197 |
40 | Salo, Finland | 25,011 | 60.3833 | 23.1333 |
41 | Kangasala, Finland | 24,402 | 61.4638 | 24.076 |
42 | Raisio, Finland | 23,708 | 60.4859 | 22.1689 |
43 | Karhula, Finland | 22,978 | 60.5216 | 26.9312 |
44 | Kemi, Finland | 22,752 | 65.7364 | 24.5637 |
45 | Iisalmi, Finland | 22,699 | 63.5592 | 27.1907 |
46 | Varkaus, Finland | 22,476 | 62.3153 | 27.873 |
47 | Raahe, Finland | 22,328 | 64.6833 | 24.4833 |
48 | Yloejaervi, Finland | 22,251 | 61.5563 | 23.5961 |
49 | Hamina, Finland | 21,823 | 60.5697 | 27.1979 |
50 | Kaarina, Finland | 21,795 | 60.4072 | 22.369 |
51 | Tornio, Finland | 21,347 | 65.8481 | 24.1466 |
52 | Heinola, Finland | 20,960 | 61.2056 | 26.0381 |
53 | Hollola, Finland | 20,516 | 61.05 | 25.4333 |
54 | Valkeakoski, Finland | 20,487 | 61.2642 | 24.0312 |
55 | Siilinjaervi, Finland | 20,320 | 63.0833 | 27.6667 |
56 | Lauttasaari, Finland | 20,111 | 60.159 | 24.868 |
57 | Sibbo, Finland | 19,541 | 60.3775 | 25.2691 |
58 | Jakobstad, Finland | 19,349 | 63.6749 | 22.7026 |
59 | Lempaeaelae, Finland | 18,207 | 61.3167 | 23.75 |
60 | Maentsaelae, Finland | 18,185 | 60.6333 | 25.3167 |
61 | Forssa, Finland | 17,963 | 60.8146 | 23.6215 |
62 | Kuusamo, Finland | 17,511 | 65.9667 | 29.1833 |
63 | Munkkiniemi, Finland | 17,445 | 60.1986 | 24.8777 |
64 | Haukipudas, Finland | 17,409 | 65.1765 | 25.3523 |
65 | Korsholm, Finland | 17,287 | 63.1142 | 21.6822 |
66 | Laukaa, Finland | 17,204 | 62.4141 | 25.9519 |
67 | Anjala, Finland | 16,890 | 60.6833 | 26.8333 |
68 | Uusikaupunki, Finland | 16,337 | 60.8004 | 21.4084 |
69 | Janakkala, Finland | 15,809 | 60.9 | 24.6 |
70 | Pirkkala, Finland | 15,726 | 61.4613 | 23.6323 |
71 | Laensi-Turunmaa, Finland | 15,609 | 60.2997 | 22.3004 |
72 | Lovisa, Finland | 15,577 | 60.4566 | 26.225 |
73 | Jaemsae, Finland | 15,372 | 61.8642 | 25.19 |
74 | Lieto, Finland | 15,369 | 60.5103 | 22.4618 |
75 | Vammala, Finland | 15,093 | 61.3333 | 22.9 |
76 | Nastola, Finland | 15,022 | 60.95 | 25.9333 |
77 | Orimattila, Finland | 14,714 | 60.8049 | 25.7296 |
78 | Kauhajoki, Finland | 14,637 | 62.4333 | 22.1833 |
79 | Ekenaes, Finland | 14,488 | 59.9736 | 23.4339 |
80 | Kempele, Finland | 14,404 | 64.9131 | 25.5034 |
81 | Lapua, Finland | 14,202 | 62.9693 | 23.0088 |
82 | Lieksa, Finland | 13,814 | 63.3167 | 30.0167 |
83 | Naantali, Finland | 13,718 | 60.4674 | 22.0243 |
84 | AEaenekoski, Finland | 13,517 | 62.6 | 25.7333 |
85 | Ylivieska, Finland | 13,270 | 64.0833 | 24.55 |
86 | Kontiolahti, Finland | 12,522 | 62.7602 | 29.8471 |
87 | Kankaanpaeae, Finland | 12,492 | 61.8 | 22.4167 |
88 | Ulvila, Finland | 12,425 | 61.4284 | 21.871 |
89 | Pieksaemaeki, Finland | 12,278 | 62.3 | 27.1333 |
90 | Kiiminki, Finland | 12,180 | 65.1314 | 25.7974 |
91 | Pargas, Finland | 12,073 | 60.3067 | 22.301 |
92 | Nurmo, Finland | 12,019 | 62.8287 | 22.9099 |
93 | Ilmajoki, Finland | 11,804 | 62.7333 | 22.5667 |
94 | Liperi, Finland | 11,497 | 62.5333 | 29.3667 |
95 | Keuruu, Finland | 11,053 | 62.2667 | 24.7 |
96 | Leppaevirta, Finland | 11,047 | 62.4901 | 27.7826 |
97 | Kurikka, Finland | 10,739 | 62.6167 | 22.4167 |
98 | Nivala, Finland | 10,721 | 63.9167 | 24.9667 |
99 | Joutseno, Finland | 10,714 | 61.118 | 28.5076 |
100 | Pedersoere, Finland | 10,547 | 63.65 | 22.6833 |
101 | Sotkamo, Finland | 10,479 | 64.1333 | 28.4167 |
102 | AElajaervi, Finland | 10,419 | 63.0003 | 23.8159 |
103 | Kuhmo, Finland | 10,325 | 64.1333 | 29.5167 |
104 | Paimio, Finland | 10,237 | 60.4567 | 22.6869 |
105 | Saarijaervi, Finland | 10,122 | 62.7049 | 25.254 |
106 | Haemeenkyroe, Finland | 10,107 | 61.6391 | 23.1953 |
107 | Suomussalmi, Finland | 10,085 | 64.8868 | 28.9078 |
108 | Hanko, Finland | 10,073 | 59.8333 | 22.95 |
109 | Somero, Finland | 9,951 | 60.6167 | 23.5333 |
110 | Kitee, Finland | 9,888 | 62.1 | 30.15 |
111 | Kiuruvesi, Finland | 9,841 | 63.65 | 26.6167 |
112 | Oulunsalo, Finland | 9,667 | 64.9346 | 25.4112 |
113 | Pudasjaervi, Finland | 9,570 | 65.3833 | 26.9167 |
114 | Alavus, Finland | 9,533 | 62.5833 | 23.6167 |
115 | Halikko, Finland | 9,455 | 60.4 | 23.0833 |
116 | Eura, Finland | 9,449 | 61.1333 | 22.1333 |
117 | Keminmaa, Finland | 9,091 | 65.8016 | 24.5448 |
118 | Huittinen, Finland | 9,063 | 61.1833 | 22.7 |
119 | Sodankylae, Finland | 9,053 | 67.4167 | 26.6 |
120 | Kemijaervi, Finland | 8,994 | 66.7131 | 27.4306 |
121 | Kalajoki, Finland | 8,980 | 64.25 | 23.95 |
122 | Karis, Finland | 8,964 | 60.0718 | 23.6616 |
123 | Orivesi, Finland | 8,957 | 61.6777 | 24.3572 |
124 | Muurame, Finland | 8,937 | 62.1333 | 25.6667 |
125 | Karkkila, Finland | 8,922 | 60.5342 | 24.2098 |
126 | Nurmes, Finland | 8,915 | 63.542 | 29.1397 |
127 | Alajaervi, Finland | 8,904 | 63 | 23.8167 |
128 | Elimaeki, Finland | 8,862 | 60.7167 | 26.4667 |
129 | Kauniainen, Finland | 8,799 | 60.2121 | 24.7276 |
130 | Jalasjaervi, Finland | 8,773 | 62.5 | 22.75 |
131 | Asikkala, Finland | 8,651 | 61.2167 | 25.5 |
132 | Laitila, Finland | 8,514 | 60.8758 | 21.6977 |
133 | Kokemaeki, Finland | 8,501 | 61.2565 | 22.3564 |
134 | Toijala, Finland | 8,411 | 61.1678 | 23.8382 |
135 | Oulainen, Finland | 8,411 | 64.2667 | 24.8 |
136 | Akaa, Finland | 8,369 | 61.1667 | 23.8667 |
137 | Muhos, Finland | 8,343 | 64.808 | 25.9931 |
138 | Hausjaervi, Finland | 8,262 | 60.7833 | 24.9333 |
139 | Kauhava, Finland | 8,007 | 63.103 | 23.0713 |
140 | Laihia, Finland | 7,893 | 62.9761 | 22.0114 |
141 | Loppi, Finland | 7,879 | 60.7167 | 24.45 |
142 | Outokumpu, Finland | 7,849 | 62.7268 | 29.0159 |
143 | Haapavesi, Finland | 7,828 | 64.1333 | 25.3667 |
144 | Kristinestad, Finland | 7,823 | 62.2743 | 21.376 |
145 | Virrat, Finland | 7,818 | 62.2476 | 23.78 |
146 | Haapajaervi, Finland | 7,738 | 63.75 | 25.3333 |
147 | Harjavalta, Finland | 7,683 | 61.3167 | 22.1333 |
148 | Suonenjoki, Finland | 7,679 | 62.6167 | 27.1333 |
149 | Viitasaari, Finland | 7,622 | 63.0667 | 25.8667 |
150 | Jaemsaenkoski, Finland | 7,553 | 61.919 | 25.1701 |
151 | Lapinlahti, Finland | 7,461 | 63.3667 | 27.4 |
152 | Nykarleby, Finland | 7,449 | 63.5228 | 22.5307 |
153 | Ikaalinen, Finland | 7,420 | 61.7695 | 23.0658 |
154 | Iitti, Finland | 7,357 | 60.8949 | 26.3387 |
155 | Parkano, Finland | 7,324 | 62.0167 | 23.0167 |
156 | Pyhaeselkae, Finland | 7,321 | 62.4333 | 29.9667 |
157 | Juva, Finland | 7,276 | 61.9 | 27.85 |
158 | Liminka, Finland | 7,169 | 64.8099 | 25.4154 |
159 | Inari, Finland | 7,160 | 68.906 | 27.0288 |
160 | Eno, Finland | 7,002 | 62.8051 | 30.1542 |
161 | Maentyharju, Finland | 6,982 | 61.4167 | 26.8833 |
162 | AEhtaeri, Finland | 6,946 | 62.554 | 24.0619 |
163 | Kronoby, Finland | 6,924 | 63.7286 | 23.0339 |
164 | Piikkioe, Finland | 6,664 | 60.4248 | 22.516 |
165 | Ii, Finland | 6,657 | 65.3174 | 25.3731 |
166 | Tammela, Finland | 6,630 | 60.8103 | 23.7682 |
167 | Nilsiae, Finland | 6,585 | 63.2075 | 28.0822 |
168 | Maenttae, Finland | 6,570 | 62.0301 | 24.6279 |
169 | Ilomantsi, Finland | 6,519 | 62.6716 | 30.9328 |
170 | Mynaemaeki, Finland | 6,382 | 60.6791 | 21.9927 |
171 | Kangasniemi, Finland | 6,322 | 61.9936 | 26.6479 |
172 | Vuokatti, Finland | 6,294 | 64.1447 | 28.282 |
173 | Pyhaejaervi, Finland | 6,249 | 63.6667 | 25.9 |
174 | Pyhaejaervi, Finland | 6,205 | 67.0701 | 27.2176 |
175 | Teuva, Finland | 6,203 | 62.4819 | 21.7416 |
176 | Noormarkku, Finland | 6,187 | 61.5927 | 21.8685 |
177 | Juuka, Finland | 6,146 | 63.2333 | 29.25 |
178 | Masku, Finland | 6,085 | 60.5708 | 22.0988 |
179 | Kannus, Finland | 6,079 | 63.9 | 23.9 |
180 | Kerimaeki, Finland | 5,952 | 61.9107 | 29.2823 |
181 | Pernioe, Finland | 5,920 | 60.2 | 23.1333 |
182 | Nakkila, Finland | 5,903 | 61.3667 | 22 |
183 | Ruokolahti, Finland | 5,891 | 61.2833 | 28.8333 |
184 | Kittilae, Finland | 5,824 | 67.6647 | 24.8936 |
185 | Eurajoki, Finland | 5,767 | 61.2 | 21.7333 |
186 | Tyrnaevae, Finland | 5,747 | 64.7647 | 25.6523 |
187 | Lammi, Finland | 5,745 | 61.0833 | 25.0167 |
188 | Ylistaro, Finland | 5,691 | 62.9396 | 22.5131 |
189 | Jokioinen, Finland | 5,679 | 60.8016 | 23.48 |
190 | Urjala, Finland | 5,653 | 61.0833 | 23.5333 |
191 | Joroinen, Finland | 5,647 | 62.1782 | 27.8316 |
192 | Pielavesi, Finland | 5,632 | 63.2333 | 26.75 |
193 | Malax, Finland | 5,628 | 62.9422 | 21.5731 |
194 | Juankoski, Finland | 5,625 | 63.0667 | 28.35 |
195 | Viiala, Finland | 5,583 | 61.2102 | 23.7674 |
196 | Vilppula, Finland | 5,533 | 62.0212 | 24.5048 |
197 | Suolahti, Finland | 5,510 | 62.5642 | 25.8536 |
198 | Hankasalmi, Finland | 5,483 | 62.3833 | 26.4333 |
199 | Ruovesi, Finland | 5,425 | 61.9857 | 24.0571 |
200 | Luumaeki, Finland | 5,416 | 60.9262 | 27.5814 |
201 | Sievi, Finland | 5,392 | 63.9 | 24.5 |
202 | Pohja, Finland | 5,368 | 60.0963 | 23.5276 |
203 | Siuntio, Finland | 5,340 | 60.1386 | 24.2271 |
204 | Inga, Finland | 5,316 | 60.0459 | 24.0046 |
205 | Ristiina, Finland | 5,282 | 61.5058 | 27.2464 |
206 | Ylitornio, Finland | 5,215 | 66.3089 | 23.6773 |
207 | Korpilahti, Finland | 5,161 | 62.0167 | 25.55 |
208 | Isokyroe, Finland | 5,151 | 63.0117 | 22.3333 |
Finland: Helsinki
Helsinki is the capital of Finland. It is located in the very south of the country on the Baltic coast, on the Gulf of Finland. 648,000 people live in Helsinki. It is also the largest city in Finland. It was founded in 1550, but it only became the capital in 1917 with independence.
The landmark of the city is the cathedral, which is located in the center of the city on Senate Square. This is also where the Aleksanderinkatu, one of the major shopping streets, begins. The rock church, the Temppeliaukio church, is also popular with tourists. It was built into the rock and completed in 1969. The Uspensky Cathedral, which was built in the Russian-Byzantine style, looks completely different again. The Suomenlinna Fortress is located on five islands in front of the city. You can go there by ferry.